Топ монети Агрегатор Yield за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії Агрегатор Yield за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії Агрегатор Yield становить ₴29.79B , що змінилася на +0.12% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії Агрегатор Yield — ₴596.41M, що змінився на +1.42% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії Агрегатор Yield налічується 41 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴1.77 | +0.05% | ₴3.01K | ₴27.65M | Деталі | ||
₴3.35 | +0.017% | ₴298.15 | ₴24.57M | Деталі | ||
₴13.72 | -1.47% | ₴1.05K | ₴22.94M | Деталі | ||
₴169.31 | -2.67% | ₴462.63K | ₴12.98M | Деталі | ||
₴0.01571 | -- | -- | ₴12.95M | Деталі | ||
₴9.71 | -31.86% | ₴1.37M | ₴12.71M | Деталі | ||
₴0.1503 | -0.59% | ₴62.35 | ₴11.37M | Деталі | ||
₴0.03448 | -1.79% | ₴296.39K | ₴5.25M | Деталі | ||
₴0.6128 | +0.00065% | ₴4.20K | ₴5.20M | Деталі | ||
₴0.1255 | +0.15% | ₴17.94K | ₴5.13M | Деталі | ||
₴2.97 | -- | -- | ₴5.10M | Деталі | ||
₴11.21 | -3.53% | ₴161.37K | ₴3.95M | Деталі | ||
₴0.05058 | +0.21% | ₴4.50K | ₴3.36M | Деталі | ||
₴0.33 | +0.06% | ₴122.64 | ₴2.84M | Деталі | ||
₴2.08 | -14.44% | ₴362.97K | ₴1.06M | Деталі | ||
₴0.08608 | -- | -- | ₴735.32K | Деталі | ||
₴0.001728 | +0.34% | ₴120.17 | ₴699.27K | Деталі | ||
₴0.3787 | -- | -- | ₴312.27K | Деталі | ||
₴0.04228 | +25.83% | ₴23.83K | ₴232.25K | Деталі | ||
₴12.29 | +0.004% | ₴1.01K | ₴8.87M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
53 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
49.06%50.94%