Лідери ринку
Трекером значних рухів є Gate.io’s ексклюзивний інструмент, призначений для виявлення незвичайних цінових рухів на ринку криптовалют, що надає інвесторам критично важливу інформацію для виявлення інвестиційних можливостей або визначення потенційних ризиків.
Валюта | Час | Тип | Ціна | Дані | Дія |
---|---|---|---|---|---|
![]() BASEBEARCUTEBaseBearCute | 05-03 22:54:04 | 5хв втрата | $0.0000001232 | -5.23% | |
![]() HSKHashkey Platform Token | 05-03 22:53:55 | 5хв приріст | $0.3949 | +5.39% | |
![]() KOKKOK | 05-03 22:53:38 | 5хв втрата | $0.0001592 | -6.40% | |
![]() KOKKOK | 05-03 22:53:29 | 24Г Мінімум | $0.0001602 | -12.93% | |
![]() MXCMXC | 05-03 22:53:25 | 24Г Максимум | $0.001195 | +10.28% | |
![]() DEFIBOXDeFiBox | 05-03 22:53:06 | 5хв втрата | $0.274 | -5.05% | |
![]() PCHPichi Finance | 05-03 22:51:12 | 24Г Максимум | $0.0001704 | +14.23% | |
![]() DOMEEverdome | 05-03 22:50:39 | 24Г Максимум | $0.0001735 | +15.58% | |
![]() XNLChronicle | 05-03 22:50:15 | 5хв втрата | $0.001309 | -5.90% | |
![]() BUYBuying.com | 05-03 22:50:00 | 5хв втрата | $0.002271 | -5.33% | |
![]() MMMMillimeter | 05-03 22:50:00 | 5хв приріст | $0.0000008822 | +15.69% | |
![]() MXCMXC | 05-03 22:50:00 | 5хв приріст | $0.001179 | +9.17% | |
![]() POPPopcoin | 05-03 22:50:00 | 5хв приріст | $0.00000009537 | +5.17% | |
![]() SPURSTottenham Hotspur | 05-03 22:50:00 | 5хв втрата | $0.6826 | -6.39% | |
![]() BUYBuying.com | 05-03 22:49:43 | 5хв втрата | $0.002275 | -5.16% | |
![]() POPPopcoin | 05-03 22:49:29 | 5хв приріст | $0.00000009537 | +5.17% | |
![]() MINESpaceMine | 05-03 22:48:12 | 5хв приріст | $0.0003867 | +7.11% | |
![]() MXCMXC | 05-03 22:47:59 | 5хв приріст | $0.001143 | +5.84% | |
![]() DAPPPencils Protocol | 05-03 22:47:51 | 24Г Максимум | $0.008879 | +10.29% | |
![]() SPURSTottenham Hotspur | 05-03 22:45:57 | 5хв втрата | $0.6826 | -6.39% |
Кількість прибутку та збитків у відсотках
Лідери 820Лузери 1688