Час | Події | Попередні | Прогноз | Фактичний |
---|
Індикатор західного Тихого океану Австралії за липень, щомісячний темп00:30 | ![]() Australia's July Westpac Leading Index MoM data event announcement | -0.03% | -- | 0.14% |
Прибуток промислових підприємств Китаю з великим масштабом у липні цього року в річному обчисленні01:30 | ![]() The year-on-year data event for profits of large industrial enterprises in China for July this year has been released. | -1.80% | -- | -1.7% |
Прибуток промислових підприємств Китаю з обсягом виробництва понад певний рівень у липні в річному обчисленні | ![]() Data on the annual rate of profits of large-scale industrial enterprises in China for July is released. | -4.30% | -- | -1.5% |
Річний рівень зваженого CPI в Австралії за липень | ![]() Australia's July Weighted CPI Year-on-Year Data Release | 1.90% | 2.30% | 2.8% |
Квартальний темп завершення будівництва в Австралії за другий квартал | ![]() Australia's second quarter construction completion seasonally adjusted data event released | 0.00% | 0.7% | 3% |
Річний темп завершення будівництв у Австралії за другий квартал | ![]() Australia's second quarter construction completion annual rate data release | 3.5% | -- | 4.8% |
Річний показник інфляції CPI в Австралії за липень, скоригований по сезону | ![]() Australia's July seasonally adjusted CPI year-on-year data event data released | 1.8% | -- | 2.8% |
Австралія, коригований на сезонність, індекс споживчих цін (CPI) за липень, місячний показник | ![]() Australia's July seasonally adjusted CPI month-on-month data event announcement | 0.2% | -- | 0.9% |
Німецький індекс споживчої впевненості Gfk за вересень06:00 | ![]() Germany's GfK Consumer Confidence Index data for September is released. | -21.5 | -22 | -23.6 |
Швейцарський індекс довіри інвесторів ZEW за серпень08:00 | ![]() Switzerland's August ZEW Investor Confidence Index data event data release | 2.4 | -- | -53.8 |
Швейцарський індекс економічної ситуації ZEW за серпень | ![]() Switzerland's ZEW Economic Situation Index data event for August released | 9.5 | -- | 0 |
Велика Британія, серпневий індекс CBI роздрібних продажів10:00 | ![]() UK August CBI Retail Sales Balance Data Event Release | -34 | -- | -32 |
Індекс очікувань роздрібних продажів CBI Великобританії за серпень | ![]() UK August CBI Retail Sales Expectations Index data event data released | -31 | -- | -16 |
Процентна ставка за 30-річними фіксованими іпотечними кредитами MBA в США на тиждень, що закінчується 22 серпня11:00 | ![]() The data event for the MBA 30-year fixed mortgage interest rate in the week ending August 22 in the United States is announced. | 6.68% | -- | 6.69% |
Індекс активності заявок на іпотечні кредити MBA в США за тиждень, що закінчується 22 серпня | ![]() The MBA Mortgage Applications Index data for the week ending August 22 in the United States is released. | 277.1 | -- | 275.8 |
Індекс активності рефінансування іпотечних кредитів MBA в США за тиждень, що закінчився 22 серпня | ![]() The MBA mortgage refinancing activity index data for the week ending August 22 in the United States is released. | 926.1 | -- | 894.1 |
Індекс купівлі іпотечних кредитів MBA у США за тиждень, що закінчився 22 серпня | ![]() The MBA Mortgage Purchase Index data for the week ending August 22 in the United States has been released. | 160.3 | -- | 163.8 |
Запаси нафти EIA у США за тиждень до 22 серпня14:30 | ![]() U.S. EIA crude oil inventory data for the week ending August 22 is released. | -601.4мільйон барелів | -186.3мільйон барелів | -239.2мільйон барелів |
Запаси сирої нафти в Кушині, штат Оклахома, за тиждень, що закінчився 22 серпня, за даними EIA США | ![]() The EIA crude oil inventory data for Cushing, Oklahoma, for the week ending August 22 in the United States has been released. | 41.9мільйон барелів | -- | -83.8мільйон барелів |
Дані про попит на видобуток нафти EIA в США за тиждень до 22 серпня | ![]() The EIA crude oil production and implied demand data for the week ending August 22 in the United States is released. | 2073.8мільйон барелів на день | -- | 2001.5мільйон барелів на день |
Американські запаси бензину EIA на тиждень до 22 серпня | ![]() EIA gasoline inventory data for the week ending August 22 in the United States is released. | -272мільйон барелів | -215.4мільйон барелів | -123.6мільйон барелів |
Запаси нафтопродуктів EIA США за тиждень, що закінчився 22 серпня | ![]() EIA refined oil inventory data event released for the week ending August 22 in the United States. | 234.3мільйон барелів | 88.5мільйон барелів | -178.6мільйон барелів |
Загальний обсяг виробництва автомобільного бензину в США за тиждень, що закінчився 22 серпня, відповідно до даних EIA про попит. | ![]() EIA total gasoline production and implied demand data for the week ending August 22 in the United States released. | 986.16мільйон барелів на день | -- | 995.37мільйон барелів на день |
Запаси стратегічної нафти EIA США на тиждень до 22 серпня | ![]() The EIA strategic petroleum reserve inventory data for the week ending August 22 in the U.S. is released. | 22.3мільйон барелів | -- | 77.6мільйон барелів |
Імпорт нафти EIA в США за тиждень, що закінчився 22 серпня | ![]() EIA crude oil import data for the week ending August 22 in the United States is released. | -121.8мільйон барелів | -- | 29.9мільйон барелів |
Запаси опалювального масла EIA в США за тиждень, що завершився 22 серпня | ![]() EIA heating oil inventory data event released for the week ending August 22 in the United States | -50.3мільйон барелів | -- | 10.2мільйон барелів |
Імпорт нафтопродуктів ЕІА США за тиждень, що закінчився 22 серпня | ![]() EIA refined oil import data for the week ending August 22 in the United States is released. | 7.4мільйон барелів на день | -- | 17.5мільйон барелів на день |
Обсяги видобутку нафти в США за тиждень, що закінчився 22 серпня, за даними EIA | ![]() The EIA crude oil production data for the week ending August 22 in the United States was released. | 2.8мільйон барелів на день | -- | -32.8мільйон барелів на день |
Виробництво бензину EIA в США за тиждень до 22 серпня | ![]() The EIA gasoline production data for the week ending August 22 in the United States has been released. | -25.9мільйон барелів на день | -- | 42.7мільйон барелів на день |
Використання обладнання на нафтопереробних заводах EIA у США за тиждень, що закінчився 22 серпня | ![]() EIA refinery utilization rate data for the week ending August 22 in the United States is released. | 96.6% | 96.2% | 94.6% |
Виробництво нафти в США за тиждень, що закінчився 22 серпня, згідно з даними EIA | ![]() U.S. EIA refined oil production data for the week ending August 22 is released. | 19.3мільйон барелів на день | -- | -11.3мільйон барелів на день |
Запаси нових формульних бензинів EIA в США за тиждень, що закінчився 22 серпня | ![]() EIA data on new formula gasoline inventory in the U.S. for the week ending August 22 released. | 0мільйон барелів | -- | 0мільйон барелів |
Аукціон 4-місячних державних облігацій США до 27 серпня - Процентна ставка виграшу15:30 | ![]() U.S. 4-month Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Released as of August 27 | 4.05% | -- | 4.02% |
Аукціон 4-місячних державних облігацій США до 27 серпня — коефіцієнт заявок | ![]() U.S. 4-Month Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of August 27 | 3.14 | -- | 3 |
Рішення Центрального банку Кореї щодо процентної ставки 28 серпня | ![]() The data event for the Central Bank interest rate decision in South Korea is announced on August 28. | 2.50% | 2.5% | -- |
Аукціон 5-річних державних облігацій США до 27 серпня - ставка виграшу17:00 | ![]() The auction results for the 5-year Treasury bonds in the United States as of August 27 - awarded Intrerest Rate data event released. | 3.98% | -- | 3.724% |
Аукціон 5-річних державних облігацій США станом на 27 серпня - коефіцієнт заявок | ![]() US 5-Year Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Event Released as of August 27 | 2.31 | -- | 2.36 |
Аукціон 5-річних державних облігацій США до 27 серпня - відсоткові ставки за виграшними заявками | ![]() The auction results for the 5-year U.S. Treasury bonds as of August 27, including the winning interest rate allocation percentage data, have been released. | 67.8% | -- | 84.43% |
Японія купила іноземні облігації за тиждень до 22 серпня23:50 | ![]() Data on foreign bond purchases in Japan for the week ending August 22 is released. | -3136мільйонів єн | -- | -- |
Японія купила іноземні акції до тижня, що закінчується 22 серпня. | ![]() Data on foreign stock purchases in Japan for the week ending August 22 is released. | 3950мільйонів єн | -- | -- |
З 22 серпня японські державні облігації купили іноземні інвестори. | ![]() Japan's foreign investment in Japanese bonds data for the week ending August 22 is released. | 1979мільйонів єн | -- | -- |
З 8 серпня по 22 серпня 2023 року іноземні інвестори купували японські акції. | ![]() Data on foreign investment in Japanese stocks for the week ending August 22 will be released. | 11617мільйонів єн | -- | -- |
Час | Події | Попередні | Прогноз | Фактичний |
---|
Індикатор західного Тихого океану Австралії за липень, щомісячний темп00:30 | ![]() Australia's July Westpac Leading Index MoM data event announcement | -0.03% | -- | 0.14% |
Прибуток промислових підприємств Китаю з великим масштабом у липні цього року в річному обчисленні01:30 | ![]() The year-on-year data event for profits of large industrial enterprises in China for July this year has been released. | -1.80% | -- | -1.7% |
Прибуток промислових підприємств Китаю з обсягом виробництва понад певний рівень у липні в річному обчисленні | ![]() Data on the annual rate of profits of large-scale industrial enterprises in China for July is released. | -4.30% | -- | -1.5% |
Річний рівень зваженого CPI в Австралії за липень | ![]() Australia's July Weighted CPI Year-on-Year Data Release | 1.90% | 2.30% | 2.8% |
Квартальний темп завершення будівництва в Австралії за другий квартал | ![]() Australia's second quarter construction completion seasonally adjusted data event released | 0.00% | 0.7% | 3% |
Річний темп завершення будівництв у Австралії за другий квартал | ![]() Australia's second quarter construction completion annual rate data release | 3.5% | -- | 4.8% |
Річний показник інфляції CPI в Австралії за липень, скоригований по сезону | ![]() Australia's July seasonally adjusted CPI year-on-year data event data released | 1.8% | -- | 2.8% |
Австралія, коригований на сезонність, індекс споживчих цін (CPI) за липень, місячний показник | ![]() Australia's July seasonally adjusted CPI month-on-month data event announcement | 0.2% | -- | 0.9% |
Німецький індекс споживчої впевненості Gfk за вересень06:00 | ![]() Germany's GfK Consumer Confidence Index data for September is released. | -21.5 | -22 | -23.6 |
Швейцарський індекс довіри інвесторів ZEW за серпень08:00 | ![]() Switzerland's August ZEW Investor Confidence Index data event data release | 2.4 | -- | -53.8 |
Швейцарський індекс економічної ситуації ZEW за серпень | ![]() Switzerland's ZEW Economic Situation Index data event for August released | 9.5 | -- | 0 |
Велика Британія, серпневий індекс CBI роздрібних продажів10:00 | ![]() UK August CBI Retail Sales Balance Data Event Release | -34 | -- | -32 |
Індекс очікувань роздрібних продажів CBI Великобританії за серпень | ![]() UK August CBI Retail Sales Expectations Index data event data released | -31 | -- | -16 |
Процентна ставка за 30-річними фіксованими іпотечними кредитами MBA в США на тиждень, що закінчується 22 серпня11:00 | ![]() The data event for the MBA 30-year fixed mortgage interest rate in the week ending August 22 in the United States is announced. | 6.68% | -- | 6.69% |
Індекс активності заявок на іпотечні кредити MBA в США за тиждень, що закінчується 22 серпня | ![]() The MBA Mortgage Applications Index data for the week ending August 22 in the United States is released. | 277.1 | -- | 275.8 |
Індекс активності рефінансування іпотечних кредитів MBA в США за тиждень, що закінчився 22 серпня | ![]() The MBA mortgage refinancing activity index data for the week ending August 22 in the United States is released. | 926.1 | -- | 894.1 |
Індекс купівлі іпотечних кредитів MBA у США за тиждень, що закінчився 22 серпня | ![]() The MBA Mortgage Purchase Index data for the week ending August 22 in the United States has been released. | 160.3 | -- | 163.8 |
Запаси нафти EIA у США за тиждень до 22 серпня14:30 | ![]() U.S. EIA crude oil inventory data for the week ending August 22 is released. | -601.4мільйон барелів | -186.3мільйон барелів | -239.2мільйон барелів |
Запаси сирої нафти в Кушині, штат Оклахома, за тиждень, що закінчився 22 серпня, за даними EIA США | ![]() The EIA crude oil inventory data for Cushing, Oklahoma, for the week ending August 22 in the United States has been released. | 41.9мільйон барелів | -- | -83.8мільйон барелів |
Дані про попит на видобуток нафти EIA в США за тиждень до 22 серпня | ![]() The EIA crude oil production and implied demand data for the week ending August 22 in the United States is released. | 2073.8мільйон барелів на день | -- | 2001.5мільйон барелів на день |
Американські запаси бензину EIA на тиждень до 22 серпня | ![]() EIA gasoline inventory data for the week ending August 22 in the United States is released. | -272мільйон барелів | -215.4мільйон барелів | -123.6мільйон барелів |
Запаси нафтопродуктів EIA США за тиждень, що закінчився 22 серпня | ![]() EIA refined oil inventory data event released for the week ending August 22 in the United States. | 234.3мільйон барелів | 88.5мільйон барелів | -178.6мільйон барелів |
Загальний обсяг виробництва автомобільного бензину в США за тиждень, що закінчився 22 серпня, відповідно до даних EIA про попит. | ![]() EIA total gasoline production and implied demand data for the week ending August 22 in the United States released. | 986.16мільйон барелів на день | -- | 995.37мільйон барелів на день |
Запаси стратегічної нафти EIA США на тиждень до 22 серпня | ![]() The EIA strategic petroleum reserve inventory data for the week ending August 22 in the U.S. is released. | 22.3мільйон барелів | -- | 77.6мільйон барелів |
Імпорт нафти EIA в США за тиждень, що закінчився 22 серпня | ![]() EIA crude oil import data for the week ending August 22 in the United States is released. | -121.8мільйон барелів | -- | 29.9мільйон барелів |
Запаси опалювального масла EIA в США за тиждень, що завершився 22 серпня | ![]() EIA heating oil inventory data event released for the week ending August 22 in the United States | -50.3мільйон барелів | -- | 10.2мільйон барелів |
Імпорт нафтопродуктів ЕІА США за тиждень, що закінчився 22 серпня | ![]() EIA refined oil import data for the week ending August 22 in the United States is released. | 7.4мільйон барелів на день | -- | 17.5мільйон барелів на день |
Обсяги видобутку нафти в США за тиждень, що закінчився 22 серпня, за даними EIA | ![]() The EIA crude oil production data for the week ending August 22 in the United States was released. | 2.8мільйон барелів на день | -- | -32.8мільйон барелів на день |
Виробництво бензину EIA в США за тиждень до 22 серпня | ![]() The EIA gasoline production data for the week ending August 22 in the United States has been released. | -25.9мільйон барелів на день | -- | 42.7мільйон барелів на день |
Використання обладнання на нафтопереробних заводах EIA у США за тиждень, що закінчився 22 серпня | ![]() EIA refinery utilization rate data for the week ending August 22 in the United States is released. | 96.6% | 96.2% | 94.6% |
Виробництво нафти в США за тиждень, що закінчився 22 серпня, згідно з даними EIA | ![]() U.S. EIA refined oil production data for the week ending August 22 is released. | 19.3мільйон барелів на день | -- | -11.3мільйон барелів на день |
Запаси нових формульних бензинів EIA в США за тиждень, що закінчився 22 серпня | ![]() EIA data on new formula gasoline inventory in the U.S. for the week ending August 22 released. | 0мільйон барелів | -- | 0мільйон барелів |
Аукціон 4-місячних державних облігацій США до 27 серпня - Процентна ставка виграшу15:30 | ![]() U.S. 4-month Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Released as of August 27 | 4.05% | -- | 4.02% |
Аукціон 4-місячних державних облігацій США до 27 серпня — коефіцієнт заявок | ![]() U.S. 4-Month Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of August 27 | 3.14 | -- | 3 |
Рішення Центрального банку Кореї щодо процентної ставки 28 серпня | ![]() The data event for the Central Bank interest rate decision in South Korea is announced on August 28. | 2.50% | 2.5% | -- |
Аукціон 5-річних державних облігацій США до 27 серпня - ставка виграшу17:00 | ![]() The auction results for the 5-year Treasury bonds in the United States as of August 27 - awarded Intrerest Rate data event released. | 3.98% | -- | 3.724% |
Аукціон 5-річних державних облігацій США станом на 27 серпня - коефіцієнт заявок | ![]() US 5-Year Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Event Released as of August 27 | 2.31 | -- | 2.36 |
Аукціон 5-річних державних облігацій США до 27 серпня - відсоткові ставки за виграшними заявками | ![]() The auction results for the 5-year U.S. Treasury bonds as of August 27, including the winning interest rate allocation percentage data, have been released. | 67.8% | -- | 84.43% |
Японія купила іноземні облігації за тиждень до 22 серпня23:50 | ![]() Data on foreign bond purchases in Japan for the week ending August 22 is released. | -3136мільйонів єн | -- | -- |
Японія купила іноземні акції до тижня, що закінчується 22 серпня. | ![]() Data on foreign stock purchases in Japan for the week ending August 22 is released. | 3950мільйонів єн | -- | -- |
З 22 серпня японські державні облігації купили іноземні інвестори. | ![]() Japan's foreign investment in Japanese bonds data for the week ending August 22 is released. | 1979мільйонів єн | -- | -- |
З 8 серпня по 22 серпня 2023 року іноземні інвестори купували японські акції. | ![]() Data on foreign investment in Japanese stocks for the week ending August 22 will be released. | 11617мільйонів єн | -- | -- |
Приватні капітальні витрати в Австралії за другий квартал, щоквартально01:30 | ![]() Australia's private new capital expenditure quarterly data for the second quarter is released. | -0.10% | 0.7% | -- |
Річний темп зростання приватних інвестицій в капітал у Австралії за другий квартал | ![]() Australia's second quarter year-on-year data on private new capital expenditure is released. | -0.5% | -- | -- |
ВВП Швейцарії за другий квартал у річному вимірі07:00 | ![]() Switzerland's second quarter GDP quarterly data event data released | 0.50% | 0.1% | -- |
Валовий внутрішній продукт Швейцарії у другому кварталі в річному вимірі | ![]() Swiss second quarter GDP year-on-year data event released | 2.00% | 1.4% | -- |
Політика процентної ставки Центрального банку Філіппін до 28 серпня | ![]() Philippines Central Bank policy interest rate data event will be released on August 28. | 5.25% | 5.00% | -- |
Італія, серпневий індекс споживчої довіри Istat08:00 | ![]() Italy's August Istat Consumer Confidence Index data event release | 97.2 | 96.6 | -- |
Індекс довіри у промисловості Італії Istat за серпень | ![]() Italy's August Istat Manufacturing Confidence Index data event data released. | 87.8 | 87.2 | -- |
Річний темп зростання грошової маси M3 у єврозоні за липень | ![]() Eurozone July M3 Money Supply Year-on-Year Data Event Released | 3.30% | 3.5% | -- |
Річний показник грошової маси M3 у єврозоні за три місяці липня | ![]() Eurozone July three-month M3 money supply year-on-year data event data released | 3.7% | -- | -- |
Італія, червень, сезонно скоригований індекс промислових продажів, місячна зміна09:00 | ![]() Italy's June seasonally adjusted industrial sales month-on-month data event is released. | -2.20% | -- | -- |
Італія, червень, коригований річний обсяг промислових продажів | ![]() Italy's June adjusted industrial sales year-on-year data event data released | -1.80% | -- | -- |
Індекс промислової кон'юнктури єврозони за серпень | ![]() Eurozone August Industrial Confidence Index data event released | -10.4 | -10 | -- |
Індекс економічного клімату єврозони за серпень | ![]() Eurozone August Economic Sentiment Index data event release | 95.8 | 96 | -- |
Індекс ділової активності в сфері послуг єврозони за серпень | ![]() Eurozone August Services PMI data release | 4.1 | 3.9 | -- |
Фінальний індекс споживчої довіри єврозони за серпень | ![]() Eurozone August Consumer Confidence Index Final Data Event Data Released | -15.5 | -15.5 | -- |
Поточний рахунок Канади за другий квартал12:30 | ![]() Canada's second quarter current account data event data released | -21.3мільярд канадських доларів | -194мільярд канадських доларів | -- |
Кількість первинних заявок на отримання допомоги по безробіттю в США за тиждень, що закінчився 23 серпня | ![]() The number of initial jobless claims in the United States for the week ending August 23 is released. | 23.5десятки тисяч | 23десятки тисяч | -- |
Переглянуте значення реальних особистих споживчих витрат у США за другий квартал | ![]() The data event for the revised value of the actual personal consumption expenditures quarter-on-quarter in the United States for the second quarter has been released. | 1.40% | -- | -- |
Кількість осіб, що продовжують отримувати допомогу по безробіттю в США за тиждень, що закінчився 16 серпня | ![]() The data on the number of continuing claims for unemployment insurance in the United States for the week ending August 16 is released. | 197.2десятки тисяч | 197десятки тисяч | -- |
Остаточне значення річного темпу продажів у США за другий квартал | ![]() Final sales annualized quarter-on-quarter revised data for the second quarter of the United States announced. | 6.3% | -- | -- |
Попереднє значення річних темпів зростання прибутку підприємств США за другий квартал | ![]() The initial value data event for the annualized quarterly rate of corporate profits in the United States for the second quarter has been released. | -3.3% | -- | -- |
Середнє число нових заявок на допомогу по безробіттю в США за тиждень, що закінчився 23 серпня | ![]() The data on the four-week average of initial jobless claims in the U.S. for the week ending August 23 is released. | 22.625десятки тисяч | -- | -- |
Золотовалютні резерви Центрального банку Росії на тиждень, що закінчується 22 серпня13:00 | ![]() The Central Bank's gold and forex reserves data for Russia will be released for the week ending August 22. | 6865мільярдів доларів | -- | -- |
Індекс продажу укладених угод на вторинному ринку житла в США за липень14:00 | ![]() The data event for the month-on-month change in the U.S. July Existing Home Sales Index is announced. | -0.80% | -0.1% | -- |
Індекс продажу домових угод у США без сезонної корекції за липень в річному вимірі | ![]() The U.S. July seasonally unadjusted index for pending home sales year-on-year data event announcement. | -0.30% | -- | -- |
Нд | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |