Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19590 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,830,686.07 | -2.43% | ₴47.35B | ₴96.13T | ТоргівляДеталі | ||
₴153,875.28 | -4.73% | ₴64.31B | ₴18.57T | ТоргівляДеталі | ||
₴124.48 | -5.37% | ₴3.92B | ₴7.38T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.77 | +0.0055% | ₴4.02T | ₴6.84T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴32,513.57 | -2.99% | ₴1.08B | ₴4.52T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,065.42 | -6.57% | ₴4.19B | ₴3.80T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.77 | +0.01% | ₴653.46M | ₴2.67T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1768 | +0.3% | ₴11.27M | ₴1.59T | ТоргівляДеталі | ||
₴153,774.19 | -4.84% | ₴8.93M | ₴1.38T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.66 | -7.36% | ₴2.48B | ₴1.30T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.63 | -0.38% | ₴1.86B | ₴1.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴30.40 | -7.06% | ₴780.95M | ₴1.09T | ТоргівляДеталі | ||
₴4,826,972.26 | -2.33% | ₴60.62M | ₴612.30B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,692.93 | -6.08% | ₴1.80B | ₴564.76B | ТоргівляДеталі | ||
₴149.29 | -7.56% | ₴1.69B | ₴515.81B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.44 | -7.30% | ₴550.14M | ₴513.25B | ТоргівляДеталі | ||
₴696.80 | -7.77% | ₴1.66B | ₴472.50B | ТоргівляДеталі | ||
₴23,656.41 | -3.21% | ₴507.16M | ₴470.88B | ТоргівляДеталі | ||
₴10.39 | -9.39% | ₴2.68B | ₴440.70B | ТоргівляДеталі | ||
₴164,733.89 | -4.54% | ₴4.06M | ₴435.89B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
65 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.48%49.52%