Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19590 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€101,165.64 | -2.43% | €991.62M | €2.01T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,222.50 | -4.73% | €1.34B | €388.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.60 | -5.37% | €82.24M | €154.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8748 | +0.0055% | €84.20B | €143.26B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€680.90 | -2.99% | €22.68M | €94.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€147.96 | -6.57% | €87.89M | €79.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8748 | +0.01% | €13.68M | €56.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003703 | +0.3% | €236.11K | €33.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,220.38 | -4.84% | €187.20K | €28.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1813 | -7.36% | €52.06M | €27.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2855 | -0.38% | €39.09M | €27.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6367 | -7.06% | €16.35M | €23.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€101,087.87 | -2.33% | €1.26M | €12.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€35.45 | -6.08% | €37.77M | €11.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.12 | -7.56% | €35.59M | €10.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3442 | -7.30% | €11.52M | €10.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.59 | -7.77% | €34.92M | €9.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€495.41 | -3.21% | €10.62M | €9.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2177 | -9.39% | €56.25M | €9.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,449.90 | -4.54% | €85.21K | €9.12B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.48%49.52%
Presidente da SEC: O Projecto Crypto vai impulsionar os mercados financeiros dos EUA para a blockchain, e a mudança regulatória é uma oportunidade da época.Hong Kong Monetary Authority: Licença para moeda estável em regime de "convite" é uma interpretação não oficial, as instituições podem comunicar ativamente sobre a emissão de licenças.