Data | Eventos | Anterior | Previsão | Atual |
---|
Taxa de variação trimestral das vendas a retalho na Nova Zelândia no segundo trimestre22:45 | ![]() New Zealand Q2 retail sales quarterly rate data event data released | 0.80% | -0.30% | -- |
Taxa anual de vendas no retalho da Nova Zelândia no segundo trimestre | ![]() New Zealand's second quarter retail sales year-on-year data event data released. | 0.7% | -- | -- |
Data | Eventos | Anterior | Previsão | Atual |
---|
Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de Singapura em julho - taxa anual05:00 | ![]() Singapore's July CPI Year-on-Year Data Event Released | 0.80% | 0.80% | -- |
Valor final do índice de sincronização do Japão em junho | ![]() Japan's June coincident index final value data event released. | 116.8 | -- | -- |
Valor final do indicador avançado do Japão em junho | ![]() Japan's June leading indicator final value data event data released. | 106.1 | -- | -- |
Valor final da taxa mensal do indicador de sincronização do Japão em junho | ![]() Japan's June synchronized indicator month-on-month final value data event data released | 0.8% | -- | -- |
Valor final da taxa mensal do indicador de avanço do Japão em junho | ![]() Japan's Leading Indicator Month-on-Month Final Value Data Event Data Release for June | 1.3% | -- | -- |
PPI mensal de julho da Espanha07:00 | ![]() Spain July PPI MoM data event data released | 3.20% | -- | -- |
Índice de Preços ao Produtor (PPI) da Espanha em julho (ano a ano) | ![]() Spain July PPI year-on-year data event data released | 0.80% | -- | -- |
Índice de Clima dos Negócios IFO da Alemanha em Agosto08:00 | ![]() Germany's August IFO Business Climate Index data event released | 88.6 | 88 | -- |
Índice IFO de Condições Empresariais da Alemanha em Agosto | ![]() Germany's IFO Business Climate Index data for August released | 86.5 | -- | -- |
Índice de Expectativa Empresarial IFO da Alemanha para agosto | ![]() Germany's IFO Business Expectations Index data for August released | 90.7 | -- | -- |
Índice de confiança económica nacional do Canadá até 22 de agosto12:00 | ![]() Canada's national economic confidence index data will be released on August 22. | 51.2 | -- | -- |
Índice de Atividade Nacional da Reserva Federal de Chicago em julho nos Estados Unidos12:30 | ![]() The data event for the Chicago Fed National Activity Index in the US for July is released. | -0.1 | -- | -- |
Vendas de novas casas nos EUA em julho total anualizado14:00 | ![]() The annualized data for new home sales in the U.S. for July has been released. | 62.7dez mil | 62.5dez mil | -- |
Taxa mensal anualizada de vendas de novas casas nos EUA em julho | ![]() The data event for the annualized monthly rate of new home sales in the U.S. for July has been released. | 0.60% | -0.20% | -- |
Índice de atividade comercial do Federal Reserve de Dallas de agosto nos EUA14:30 | ![]() The data event of the Dallas Federal Reserve's business activity index for August in the United States is released. | 0.9 | -- | -- |
Índice de produção manufatureira da Reserva Federal de Dallas em agosto nos EUA | ![]() U.S. August Dallas Fed Manufacturing Output Index data event released | 21.3 | -- | -- |
Índice de novas encomendas do Federal Reserve de Dallas em agosto nos EUA | ![]() The data event for the Dallas Federal Reserve's new orders index for August in the United States is released. | -3.6 | -- | -- |
Índice de preços dos produtos manufaturados do Fed de Dallas em agosto nos EUA | ![]() The data event for the Dallas Federal Reserve's August PPI is released. | 11.1 | -- | -- |
Índice de preços pagos por materiais de produção da manufatura do Fed de Dallas em agosto nos EUA | ![]() The data event for the Dallas Fed Manufacturing Materials Prices Index for August in the United States is released. | 41.7 | -- | -- |
Índice de emprego da manufatura do Federal Reserve de Dallas em agosto nos EUA | ![]() The data event for the Dallas Federal Reserve Manufacturing Employment Index for August in the United States is released. | 8.4 | -- | -- |
Índice de embarque da manufatura do Federal Reserve de Dallas em agosto nos EUA | ![]() The data event for the Dallas Federal Reserve Manufacturing Shipment Index for August in the United States has been released. | 2.7 | -- | -- |
Leilão de títulos do Tesouro dos EUA a 3 meses até 25 de agosto - Taxa de juros vencedora15:30 | ![]() U.S. 3-Month Treasury Bill Auction - Winning Intrerest Rate Data Event Released as of August 25 | 4.13% | -- | -- |
Leilão de títulos do Tesouro de 3 meses dos EUA até 25 de agosto - múltiplo de licitação | ![]() U.S. 3-Month Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Release as of August 25 | 2.7 | -- | -- |
Leilão de títulos do Tesouro de 6 meses dos EUA até 25 de agosto - Taxa de juros vencedora | ![]() The auction results for the 6-month U.S. Treasury bills as of August 25 - winning interest rate data event is released. | 3.95% | -- | -- |
Leilão de títulos do Tesouro dos EUA com vencimento em 6 meses até 25 de agosto - Razão de lances | ![]() US 6-month Treasury auction bid-to-cover ratio data event announced on August 25. | 2.95 | -- | -- |
Leilão de títulos do Tesouro dos EUA com vencimento em 3 meses até 25 de agosto - Percentagem de distribuição da taxa de juros de adjudicação | ![]() U.S. 3-Month Treasury Auction Results as of August 25 - Winning Interest Rate Allocation Percentage Data Event Released | 51.22% | -- | -- |
Leilão de títulos do Tesouro dos EUA de 6 meses até 25 de agosto - Percentagem de configuração da taxa de juros vencedora | ![]() U.S. 6-month Treasury auction data event data for the week ending August 25 - winning interest rate allocation percentage released. | 75.09% | -- | -- |
Índice de confiança do consumidor da Coreia do Sul em agosto21:00 | ![]() South Korea's August Consumer Confidence Index data event data released. | 110.8 | -- | -- |
Índice de preços nas lojas BRC do Reino Unido em agosto - taxa anual23:01 | ![]() UK August BRC Shop Price Index Year-on-Year Data Event Released | 0.70% | -- | -- |
Índice de Preços dos Serviços Empresariais do Japão em Julho - Taxa Anual23:50 | ![]() Japan's July corporate services price index year-on-year data event data released | 3.20% | -- | -- |
Índice de Preços dos Serviços Empresariais no Japão - Taxa Mensal de Julho | ![]() The monthly data event for Japan's July corporate services price index is released. | -0.1% | -- | -- |
Data | Eventos | Anterior | Previsão | Atual |
---|
Índice de produção industrial ajustado sazonalmente de Singapura em julho - variação mensal05:00 | ![]() Singapore's seasonally adjusted industrial production index month-on-month data for July is released. | 0.00% | 1.00% | -- |
Produção industrial em Singapura, taxa anual de julho | ![]() Singapore's July industrial production year-on-year data event released. | 8.00% | 0.90% | -- |
Índice de confiança do consumidor INSEE na França em agosto06:45 | ![]() The INSEE consumer confidence index data for France in August was released. | 89 | -- | -- |
Taxa anual de produção industrial de julho em Taiwan, China08:00 | ![]() Taiwan, China July industrial production year-on-year data event data released | 18.65% | -- | -- |
Balança comercial de Hong Kong em julho08:30 | ![]() Hong Kong's trade balance data for July is released. | -589milhões de dólares de Hong Kong | -- | -- |
Taxa anual de exportação de julho de Hong Kong, China | ![]() Hong Kong China July export year-on-year data event data released | 11.90% | -- | -- |
Taxa de importação anual de julho de Hong Kong, China | ![]() Hong Kong, China, July import year-on-year data event data released | 11.10% | -- | -- |
Pedidos de bens duráveis nos EUA - variação mensal em julho12:30 | ![]() U.S. July durable goods orders month-on-month data announcement | -9.40% | -4% | -- |
Pedidos de bens duráveis nos EUA em julho, excluindo transporte, taxa mensal | ![]() The U.S. July durable goods orders excluding transportation month-on-month data release. | -- | -- | -- |
Taxa mensal de pedidos de bens de capital não defensivos de aeronaves nos EUA em julho | ![]() The event data for the U.S. July non-defense capital goods orders excluding aircraft month-on-month data is released. | -- | -- | -- |
Taxa mensal de pedidos de bens duráveis nos EUA em julho, excluindo a defesa | ![]() The U.S. durable goods orders excluding defense for July month-on-month data release. | -9.4% | -- | -- |
Taxa anual de vendas no retalho comercial do Redbook dos EUA para a semana que terminou a 22 de agosto.12:55 | ![]() The Redbook Commercial Retail Sales Year-on-Year Data for the week ending August 22 in the United States is released. | 5.9% | -- | -- |
Índice de Preços das Casas FHFA dos EUA - Taxa Mensal de Junho13:00 | ![]() US June FHFA House Price Index MoM data event release | -0.20% | -- | -- |
Índice de Preços das Habitações em 20 Cidades dos EUA em Junho S&P/CS, sem ajuste sazonal, taxa anual | ![]() The year-on-year data event for the unadjusted housing price index of the 20 major cities in the United States for June S&P/CS is announced. | 2.79% | -- | -- |
Índice de preços das habitações ajustado sazonalmente nas 20 maiores cidades dos EUA em junho S&P/CS taxa mensal | ![]() U.S. June S&P/CS 20-City Composite Home Price Index MoM data event released | -0.34% | -- | -- |
Índice de preços das casas FHFA dos EUA em junho | ![]() U.S. June FHFA House Price Index data event released | 434.4 | -- | -- |
Índice de preços das habitações FHFA dos EUA em junho, taxa anual | ![]() US June FHFA House Price Index Year-on-Year Data Event Announcement | 2.8% | -- | -- |
Índice de preços das casas das 10 maiores cidades dos EUA em junho S&P/CS taxa anual | ![]() US June S&P/CS 10-City Composite Home Price Index Year-on-Year Data Release | 3.35% | -- | -- |
Índice de preços das habitações em 10 grandes cidades dos EUA em junho S&P/CS, taxa mensal não ajustada | ![]() US June S&P/CS 10-City Composite Home Price Index MoM data event announcement | 0.36% | -- | -- |
Índice de preços das casas não ajustado para sazonalidade das 20 principais cidades dos EUA em junho S&P/CS | ![]() The U.S. June S&P/CS 20-City Composite Home Price Index data event data release. | 342.97 | -- | -- |
Índice de preços das casas nas 20 maiores cidades dos EUA, S&P/CS de junho, taxa mensal sem ajuste sazonal | ![]() The release of the month-on-month data for the US June S&P/CS 20-City Composite Home Price Index (not seasonally adjusted) | 0.4% | -- | -- |
Índice de confiança do consumidor da Conferência Americana em agosto14:00 | ![]() U.S. August Conference Board Consumer Confidence Index data event released | 97.2 | 98 | -- |
Índice de manufatura do Fed de Richmond dos EUA em agosto | ![]() The data event for the Richmond Fed Manufacturing Index in the United States is announced in August. | -20 | -- | -- |
Índice de situação dos consumidores da Conferência de Comércio dos EUA em agosto | ![]() The Conference Board Consumer Present Situation Index data for the US in August is released. | 131.5 | -- | -- |
Índice de Expectativas do Consumidor do Conselho de Consultores dos EUA em Agosto | ![]() The data event for the Conference Board Consumer Expectations Index in the United States for August is released. | 74.4 | -- | -- |
Índice de embarques da manufatura da Reserva Federal de Richmond dos EUA em agosto | ![]() The Richmond Fed Manufacturing Shipment Index data for August in the United States has been released. | -18 | -- | -- |
Índice de receita do setor de serviços do Fed de Richmond nos EUA em agosto | ![]() The U.S. Richmond Fed Services Revenue Index data event is released in August. | 2 | -- | -- |
Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |