Top des actifs Internet Computer Ecosystem par capitalisation boursière
Liste des Internet Computer Ecosystem principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Internet Computer Ecosystem coins est de €2.4B, soit une variation de +0.8% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Internet Computer Ecosystem coins est de €2.61M, avec une variation de -0.32% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 26 cryptomonnaies dans la liste des Internet Computer Ecosystem coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€4.34 | +2.22% | €2.38M | €2.33B | TraderDétails | ||
€0.001822 | +1.23% | €135.22K | €15.87M | Détails | ||
€0.1217 | +2.73% | €156.21 | €14.24M | Détails | ||
€0.01651 | +2.68% | €374.02 | €11.67M | Détails | ||
€0.001057 | -8.59% | €7.36K | €4.21M | Détails | ||
€0.006545 | -0.0024% | €19.06K | €3.30M | Détails | ||
€0.003033 | +2.09% | €282.02 | €2.47M | Détails | ||
€0.0342 | +0.092% | €50.98 | €1.16M | Détails | ||
€0.6151 | -- | €0.9405 | €615.19K | Détails | ||
€0.0005743 | -0.1% | €44.77K | €284.89K | Détails | ||
€0.06781 | -0.053% | €10.65 | €5.96K | Détails | ||
€0.003335 | +4.21% | €389.17 | €1.33M | Détails | ||
€0.02391 | +0.038% | €6.89 | €2.98M | Détails | ||
€0.000000001516 | +0.094% | €13.50 | €410.62K | Détails | ||
€0.001531 | -- | €44.41 | €15.31K | Détails | ||
€0.005015 | +1.76% | €2.09K | €5.01M | Détails | ||
€0.0001158 | +0.7% | €1.58K | €1.07M | Détails | ||
€0.1272 | +8.59% | €13.69K | -- | Détails | ||
€0.03037 | +0.77% | €978.01 | €6.07M | Détails | ||
€0.000000004678 | +2.36% | €3.53 | €4.66K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%
La Cour suprême et le Parquet suprême publient des cas typiques de "dissimulation et de dissimulation des produits criminels par le biais de moyens tels que la monnaie virtuelle"Le procureur fédéral américain a interjeté appel, demandant une peine plus lourde pour le principal accusé dans l'affaire de fraude minière de HashFlare.