Top des actifs Startup par capitalisation boursière
Liste des actifs Startup les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Startup est de €944.92M, avec une variation de -3.27% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Startup est de €28.65M, soit une variation de -0.09% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 1649 comprend Startup cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€101,181.07 | -2.43% | €991.77M | €2.01T | TraderDétails | ||
€3,222.99 | -4.73% | €1.34B | €389.04B | TraderDétails | ||
€2.60 | -5.37% | €82.26M | €154.64B | TraderDétails | ||
€0.003704 | +0.3% | €236.15K | €33.33B | TraderDétails | ||
€0.2856 | -0.38% | €39.09M | €27.05B | TraderDétails | ||
€495.49 | -3.21% | €10.62M | €9.86B | TraderDétails | ||
€3.02 | -0.49% | €25.49M | €7.31B | TraderDétails | ||
€7.81 | -0.3% | €207.02K | €7.20B | TraderDétails | ||
€92.71 | -4.25% | €19.35M | €7.05B | TraderDétails | ||
€0.1214 | -6.68% | €3.53M | €3.92B | TraderDétails | ||
€308.08 | -7.20% | €10.51M | €2.94B | TraderDétails | ||
€0.3566 | -3.35% | €27.75M | €2.76B | TraderDétails | ||
€3.77 | -6.71% | €3.55M | €2.53B | TraderDétails | ||
€0.7948 | -6.78% | €18.79M | €2.51B | TraderDétails | ||
€0.07557 | -8.65% | €29.89M | €1.99B | TraderDétails | ||
€0.000001873 | -1.62% | €287.90K | €1.87B | TraderDétails | ||
€4.01 | +0.21% | €124.17K | €1.73B | TraderDétails | ||
€3.66 | -6.81% | €2.11M | €1.69B | TraderDétails | ||
€7.74 | -6.24% | €11.33M | €1.54B | TraderDétails | ||
€1.44 | -15.98% | €28.53M | €1.34B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.48%49.52%
Le président de la SEC : le projet Crypto va propulser les marchés financiers américains sur la blockchain, et le changement de régulation est une opportunité de l'époque.Hong Kong Monetary Authority : la licence de stablecoin est une "invitation" non officielle, les institutions peuvent communiquer activement sur les questions de délivrance de licences.