Top des actifs Margin par capitalisation boursière
Liste des actifs Margin les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Margin est de €23.81B, avec une variation de -5.39% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Margin est de €83M, soit une variation de +0.05% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 616 comprend Margin cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€101,165.64 | -2.43% | €991.62M | €2.01T | TraderDétails | ||
€2.60 | -5.37% | €82.24M | €154.62B | TraderDétails | ||
€680.90 | -2.99% | €22.68M | €94.84B | TraderDétails | ||
€147.96 | -6.57% | €87.89M | €79.63B | TraderDétails | ||
€0.8748 | +0.01% | €13.68M | €56.00B | TraderDétails | ||
€0.1813 | -7.36% | €52.06M | €27.26B | TraderDétails | ||
€0.2855 | -0.38% | €39.09M | €27.04B | TraderDétails | ||
€0.6367 | -7.06% | €16.35M | €23.03B | TraderDétails | ||
€3.12 | -7.56% | €35.59M | €10.80B | TraderDétails | ||
€0.3442 | -7.30% | €11.52M | €10.74B | TraderDétails | ||
€14.59 | -7.77% | €34.92M | €9.89B | TraderDétails | ||
€495.41 | -3.21% | €10.62M | €9.86B | TraderDétails | ||
€0.2177 | -9.39% | €56.25M | €9.22B | TraderDétails | ||
€19.32 | -8.23% | €6.02M | €8.16B | TraderDétails | ||
€3.02 | -0.49% | €25.48M | €7.31B | TraderDétails | ||
€7.80 | -0.3% | €206.99K | €7.20B | TraderDétails | ||
€92.70 | -4.25% | €19.35M | €7.05B | TraderDétails | ||
€0.00001079 | -5.87% | €9.03M | €6.35B | TraderDétails | ||
€8.14 | -8.52% | €24.18M | €4.88B | TraderDétails | ||
€3.20 | -5.81% | €5.19M | €4.87B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.48%49.52%
Le président de la SEC : le projet Crypto va propulser les marchés financiers américains sur la blockchain, et le changement de régulation est une opportunité de l'époque.Hong Kong Monetary Authority : la licence de stablecoin est une "invitation" non officielle, les institutions peuvent communiquer activement sur les questions de délivrance de licences.