Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€93,046.16 | +0.13% | €815.35M | €1.85T | TraderDétails | ||
€3,731.48 | +0.21% | €676.73M | €450.41B | TraderDétails | ||
€0.856 | -0.00032% | €57.57B | €143.45B | AcheterDétails | ||
€2.40 | -0.81% | €107.61M | €142.97B | TraderDétails | ||
€733.95 | -0.01% | €3.09M | €102.15B | TraderDétails | ||
€171.70 | -1.64% | €78.96M | €92.85B | TraderDétails | ||
€0.856 | +0.01% | €9.12M | €61.25B | TraderDétails | ||
€0.005349 | -0.91% | €54.41K | €48.14B | TraderDétails | ||
€3,732.94 | +1.28% | €10.15K | €32.72B | TraderDétails | ||
€0.184 | +1.32% | €20.47M | €27.73B | TraderDétails | ||
€0.2895 | +0.51% | €6.85M | €27.40B | TraderDétails | ||
€0.6999 | -0.17% | €4.32M | €25.53B | TraderDétails | ||
€19.98 | -0.58% | €7.39M | €13.54B | TraderDétails | ||
€93,247.33 | +0.21% | €13.54K | €11.84B | TraderDétails | ||
€0.8567 | +0.09% | €286.95K | €10.55B | TraderDétails | ||
€37.72 | -1.39% | €14.29M | €10.21B | TraderDétails | ||
€2.81 | +0.21% | €6.45M | €9.88B | TraderDétails | ||
€3,851.95 | -0.1% | €11.87K | €9.73B | TraderDétails | ||
€0.3047 | -0.82% | €2.30M | €9.56B | TraderDétails | ||
€464.59 | +1.37% | €1.69M | €9.25B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
39 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%