Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19590 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,682,743,600.00 | -2.11% | ₫26.03T | ₫53,386.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫85,455,344.00 | -4.39% | ₫35.58T | ₫10,315.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫69,136.00 | -4.58% | ₫2.17T | ₫4,100.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | +0.0055% | ₫2,233.06T | ₫3,799.04T | Mua coinChi tiết | ||
₫18,056,560.00 | -2.40% | ₫599.51B | ₫2,515.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,923,816.00 | -5.99% | ₫2.33T | ₫2,111.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | +0.02% | ₫356.49B | ₫1,485.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫98.21 | +0.08% | ₫6.22B | ₫883.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫85,399,200.00 | -4.47% | ₫4.91B | ₫767.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,810.05 | -6.59% | ₫1.37T | ₫723.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,572.48 | +0.19% | ₫1.03T | ₫717.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,884.96 | -6.35% | ₫430.33B | ₫610.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,680,681,120.00 | -2.05% | ₫33.66B | ₫340.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫940,180.00 | -5.32% | ₫999.22B | ₫313.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫82,912.16 | -6.66% | ₫941.04B | ₫286.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,130.12 | -6.65% | ₫305.48B | ₫285.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫386,976.00 | -7.24% | ₫925.64B | ₫262.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,137,696.00 | -2.54% | ₫288.76B | ₫261.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,773.32 | -8.39% | ₫1.49T | ₫244.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫91,485,720.00 | -4.49% | ₫2.25B | ₫242.07T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
65 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.48%49.52%