Biến động đáng chú ý
Công cụ theo dõi biến động là công cụ độc quyền của Gate.io được thiết kế để xác định những biến động giá bất thường trên thị trường tiền điện tử, cung cấp cho nhà đầu tư những hiểu biết quan trọng để phát hiện các cơ hội đầu tư hoặc xác định các rủi ro tiềm ẩn.
Tiền tệ | Thời gian | Loại | Giá | Dữ liệu | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|
![]() MINESpaceMine | 05-03 22:48:12 | Tăng 5 phút | $0.0003867 | +7.11% | |
![]() MXCMXC | 05-03 22:47:59 | Tăng 5 phút | $0.001143 | +5.84% | |
![]() DAPPPencils Protocol | 05-03 22:47:51 | Cao nhất 24H | $0.008879 | +10.29% | |
![]() SPURSTottenham Hotspur | 05-03 22:45:57 | Giảm 5 phút | $0.6826 | -6.39% | |
![]() TATETate Terminal | 05-03 22:45:54 | Tăng 5 phút | $0.001735 | +7.20% | |
![]() MMMMillimeter | 05-03 22:45:40 | Tăng 5 phút | $0.0000008118 | +6.46% | |
![]() 0DOGBitcoin Dogs | 05-03 22:45:00 | Tăng 5 phút | $0.0001289 | +7.41% | |
![]() TATETate Terminal | 05-03 22:45:00 | Giảm 5 phút | $0.001618 | -8.82% | |
![]() TOKTOKAI | 05-03 22:45:00 | Tăng 5 phút | $0.0001081 | +5.39% | |
![]() XETXfinite Entertainment Token | 05-03 22:45:00 | Giảm 5 phút | $0.0001827 | -5.43% | |
![]() BEPROBEPRO Network | 05-03 22:44:24 | Thấp nhất 24H | $0.0001565 | -10.00% | |
![]() FORAUFORIKA | 05-03 22:43:53 | Cao nhất 24H | $0.0001472 | +15.17% | |
![]() EJSEnjinstarter | 05-03 22:43:51 | Thấp nhất 24H | $0.000162 | -10.70% | |
![]() XETXfinite Entertainment Token | 05-03 22:43:26 | Giảm 5 phút | $0.0001827 | -5.43% | |
![]() 0DOGBitcoin Dogs | 05-03 22:43:22 | Tăng 5 phút | $0.0001289 | +7.41% | |
![]() WAGWaggle Network | 05-03 22:43:15 | Thấp nhất 24H | $0.0003227 | -10.36% | |
![]() TATETate Terminal | 05-03 22:43:10 | Giảm 5 phút | $0.00159 | -10.41% | |
![]() XETXfinite Entertainment Token | 05-03 22:43:08 | Cao nhất 24H | $0.0002016 | +12.87% | |
![]() SCFSmoking Chicken Fish | 05-03 22:42:55 | Thấp nhất 24H | $0.007115 | -11.39% | |
![]() MAFMetaMAFIA | 05-03 22:42:39 | Cao nhất 24H | $0.0001439 | +11.37% |
Tỷ lệ số lượng tăng giảm
Tăng 820Giảm 1688