Ринковий
BTC впав на 2,10%, сформувавши ведмежий патерн, в якому домінував тиск продажів, і чистий відтік ETF у розмірі $114 млн; ETH впав на 3,79%, RSI близький до перекупленності або зіткнувся з короткостроковою корекцією. Альткоїни в цілому відкотилися: індекс страху та жадібності впав до 65. Три основні фондові індекси США впали, а золото практично не змінилося.
Що стосується популярних токенів, MemeCore (M) зріс на 18,11% завдяки експансії в Південній Кореї та запуску основної мережі; IoTeX (IOTX) зріс на 8,89%, чому сприяло офіційне згадування DePIN у Сполучених Штатах; TFUEL зріс на 5,24%, оскільки запуск Theta EdgeCloud підвищив мережеву активність і очікування ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴709.74 | -0.94% | ₴183.97M | ₴84.77B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,776,716.96 | -2.85% | ₴68.98B | ₴95.05T | ТоргівляДеталі | ||
₴149,140.87 | -5.11% | ₴82.85B | ₴18.00T | ТоргівляДеталі | ||
₴125.39 | -2.53% | ₴4.54B | ₴7.43T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.85 | -0.025% | ₴4.78T | ₴6.86T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴31,726.57 | -5.18% | ₴1.15B | ₴4.41T | ТоргівляДеталі | ||
₴6,967.70 | -5.43% | ₴4.58B | ₴3.74T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.85 | +0.02% | ₴893.28M | ₴2.68T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1768 | -0.61% | ₴9.90M | ₴1.59T | ТоргівляДеталі | ||
₴148,805.19 | -5.09% | ₴9.02M | ₴1.33T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.60 | -4.00% | ₴2.82B | ₴1.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.59 | -0.79% | ₴1.86B | ₴1.28T | ТоргівляДеталі | ||
₴30.24 | -4.01% | ₴990.56M | ₴1.09T | ТоргівляДеталі | ||
₴6,875.20 | -1.36% | ₴42.62M | ₴744.60B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,769,622.43 | -2.94% | ₴88.00M | ₴605.03B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,577.07 | -11.84% | ₴2.50B | ₴526.11B | ТоргівляДеталі | ||
₴148.60 | -4.56% | ₴2.04B | ₴513.41B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.40 | -3.65% | ₴646.31M | ₴512.27B | ТоргівляДеталі | ||
₴681.28 | -5.96% | ₴1.92B | ₴461.97B | ТоргівляДеталі | ||
₴22,679.06 | -4.66% | ₴647.84M | ₴451.43B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
65 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%