Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,665,048.28 | +1.79% | ₴40.84B | ₴92.89T | ТоргівляДеталі | ||
₴190,033.09 | +0.54% | ₴39.85B | ₴22.93T | ТоргівляДеталі | ||
₴124.12 | -- | ₴5.08B | ₴7.38T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.30 | -0.0031% | ₴3.42T | ₴6.91T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,919.20 | +1.38% | ₴227.34M | ₴4.99T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,799.29 | +4.58% | ₴7.04B | ₴4.75T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.30 | +0.01% | ₴458.64M | ₴2.86T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2811 | -4.57% | ₴4.59M | ₴2.53T | ТоргівляДеталі | ||
₴189,278.02 | +0.08% | ₴1.20M | ₴1.65T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.22 | +1.61% | ₴1.38B | ₴1.38T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.43 | +0.2% | ₴409.69M | ₴1.36T | ТоргівляДеталі | ||
₴35.81 | +1.07% | ₴362.72M | ₴1.30T | ТоргівляДеталі | ||
₴983.85 | -2.12% | ₴836.23M | ₴667.15B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,669,381.22 | +1.69% | ₴2.07M | ₴593.18B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,986.13 | -1.67% | ₴1.05B | ₴537.79B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.30 | +0.02% | ₴319.49K | ₴506.19B | ТоргівляДеталі | ||
₴144.04 | +1.72% | ₴388.65M | ₴505.88B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.76 | -0.92% | ₴149.00M | ₴494.25B | ТоргівляДеталі | ||
₴193,564.29 | +0.04% | ₴1.74M | ₴491.57B | ТоргівляДеталі | ||
₴14.54 | +56.48% | ₴3.55B | ₴488.62B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%