Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,669,166.43 | +1.32% | ₴39.46B | ₴92.97T | ТоргівляДеталі | ||
₴189,057.45 | -1.13% | ₴43.59B | ₴22.82T | ТоргівляДеталі | ||
₴124.37 | -0.52% | ₴4.86B | ₴7.39T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.30 | +0.00074% | ₴3.35T | ₴6.91T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,882.03 | +0.47% | ₴217.17M | ₴4.99T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,769.97 | +3.75% | ₴6.17B | ₴4.74T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.30 | -0.01% | ₴580.68M | ₴2.86T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2832 | -0.57% | ₴4.58M | ₴2.54T | ТоргівляДеталі | ||
₴188,526.26 | -1.12% | ₴1.29M | ₴1.64T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.27 | +0.8% | ₴1.35B | ₴1.39T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.38 | -0.91% | ₴278.89M | ₴1.36T | ТоргівляДеталі | ||
₴35.98 | -0.21% | ₴353.14M | ₴1.31T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,002.23 | -1.01% | ₴832.35M | ₴679.61B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,672,508.04 | +1.23% | ₴5.23M | ₴593.58B | ТоргівляДеталі | ||
₴2,006.32 | -5.03% | ₴1.17B | ₴543.25B | ТоргівляДеталі | ||
₴144.81 | +0.08% | ₴431.13M | ₴508.58B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.30 | -- | ₴597.02K | ₴505.67B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.89 | -1.96% | ₴163.27M | ₴498.32B | ТоргівляДеталі | ||
₴190,223.50 | -1.55% | ₴1.76M | ₴483.20B | ТоргівляДеталі | ||
₴14.37 | +64.33% | ₴3.30B | ₴482.81B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%