Principais moedas Stablecoins por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Stablecoins por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Stablecoins é €5.31B, que sofreu uma variação de +0.057% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Stablecoins é €47.34M, que sofreu uma variação de +0.04% nas últimas 24 horas. Existem Stablecoins criptomoedas na lista de moedas 89 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8706 | -0.032% | €89.83B | €142.70B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€0.8706 | +0.01% | €20.53M | €55.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8712 | +0.19% | €1.79M | €3.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.87 | +0.06% | €2.91M | €1.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2,929.82 | +2.00% | €3.53M | €830.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2,927.66 | +2.05% | €6.74M | €721.73M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8703 | -0.04% | €188.98K | €493.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.862 | -0.02% | €67.51K | €103.92M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01169 | +4.79% | €458.36K | €65.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8712 | +0.04% | €3.72M | €56.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8229 | +2.82% | €74.02K | €34.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8708 | +0.09% | €73.66K | €30.96M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1523 | -2.00% | €6.96M | €24.19M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8703 | +0.02% | €297.59K | €8.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.00 | +1.35% | €70.84K | €6.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.00 | +1.15% | €107.32K | €5.21M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8611 | -- | €69.02K | €3.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001585 | -0.05% | €61.59K | €86.52K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04544 | +0.75% | €67.61K | €69.62K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8704 | -0.000069% | €19.95M | €336.53M | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
55 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%