Principais moedas Jogue para Ganhar por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Jogue para Ganhar por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Jogue para Ganhar é €979.16M, que sofreu uma variação de -3.09% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Jogue para Ganhar é €4.44M, que sofreu uma variação de +0.12% nas últimas 24 horas. Existem Jogue para Ganhar criptomoedas na lista de moedas 154 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4361 | -2.54% | €654.70K | €824.64M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01319 | -1.62% | €3.16M | €599.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2327 | -1.25% | €776.66K | €569.21M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2409 | -1.28% | €519.87K | €462.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.95 | -1.27% | €553.26K | €324.80M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03813 | -0.47% | €826.22K | €114.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
€10.71 | -4.44% | €403.31K | €101.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1322 | -0.06% | €1.10M | €70.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01797 | -1.52% | €59.81K | €62.96M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001564 | -0.81% | €357.72K | €42.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001293 | -3.76% | €213.71K | €35.60M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004014 | -0.79% | €297.44K | €24.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04522 | -0.59% | €329.13K | €22.62M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00004876 | -0.91% | €444.63K | €20.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3658 | -5.07% | €224.67K | €18.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000003243 | +0.17% | €89.95K | €18.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.00 | -8.71% | €71.69K | €11.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001057 | -2.41% | €325.58K | €9.64M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000002625 | -3.58% | €71.29K | €6.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01769 | -10.32% | €55.59K | €6.72M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
55 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%