Principais moedas Tokens Bancados por Ativos por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Tokens Bancados por Ativos por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Tokens Bancados por Ativos é €223.24M, que sofreu uma variação de -1.83% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Tokens Bancados por Ativos é €1.34M, que sofreu uma variação de +2.26% nas últimas 24 horas. Existem Tokens Bancados por Ativos criptomoedas na lista de moedas 144 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€2,927.95 | +2.03% | €6.87M | €721.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8232 | +2.78% | €73.44K | €34.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04965 | -4.24% | €101.10K | €8.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8607 | +0.06% | €69.61K | €3.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003476 | -19.63% | €68.56K | €1.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.75 | -2.98% | €52.89K | €1.19M | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,800.55 | -2.04% | €4.97M | €569.39M | Detalhes | ||
€19.42 | -0.94% | €381.18K | €318.10M | Detalhes | ||
€1,988.88 | -1.90% | -- | €229.03M | Detalhes | ||
€61.72 | -5.18% | €3.88 | €153.02M | Detalhes | ||
€0.1732 | -2.43% | €10.58M | €39.28M | Detalhes | ||
€0.02182 | -0.0031% | €4.53K | €34.46M | Detalhes | ||
€2,832.33 | -6.46% | €6.40K | €32.81M | Detalhes | ||
€195.77 | -0.048% | €184.38 | €31.25M | Detalhes | ||
€0.02157 | +0.014% | €475.60 | €22.41M | Detalhes | ||
€0.002695 | -2.71% | -- | €16.86M | Detalhes | ||
€88.56 | -- | €1.15K | €8.27M | Detalhes | ||
€0.1636 | -2.56% | €11.55 | €6.07M | Detalhes | ||
€17,007.10 | -3.02% | €11.46K | €5.17M | Detalhes | ||
€0.8724 | +0.19% | €888.53K | €3.46M | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
55 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%