Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19629 mata uang kripto dalam daftar Farming-as-a-Service (FaaS) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp834.12 | +1.74% | Rp54.17B | Rp8.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp31,892.38 | +0.05% | Rp212.59M | Rp8.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp116,632.65 | +2.75% | Rp32.05B | Rp8.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp43,534.33 | +0.79% | Rp18.53B | Rp8.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,359.39 | -- | Rp6.13B | Rp8.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,313.78 | +2.34% | Rp16.56B | Rp7.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,836.70 | -0.4% | Rp7.41B | Rp7.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,593.94 | +1.15% | Rp13.13B | Rp7.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp127.97 | -0.45% | Rp13.21B | Rp7.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp394.67 | -1.47% | Rp1.98B | Rp7.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,331.52 | -0.01% | Rp3.94M | Rp7.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.007504 | -0.02% | Rp222.92M | Rp7.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,025.63 | +2.04% | Rp27.31B | Rp7.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,822.69 | +2.36% | Rp12.76B | Rp7.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,155.69 | -0.27% | Rp5.42B | Rp7.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp110,139.39 | +1.86% | Rp11.36B | Rp7.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,466.61 | +1.66% | Rp422.99M | Rp7.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp248,252.26 | +1.06% | Rp976.46M | Rp7.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp122,470.02 | +1.06% | Rp3.28B | Rp6.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp732,622.93 | +0.87% | Rp1.26B | Rp6.92T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%