Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Farming-as-a-Service (FaaS) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp19,171.11 | +0.02% | Rp78.12B | Rp12.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp270.77 | -0.83% | Rp31.06B | Rp12.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp32,375.71 | +8.02% | Rp18.90B | Rp11.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp245.85 | -1.32% | Rp19.63B | Rp11.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp35,521.99 | -7.48% | Rp54.20B | Rp11.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp382.60 | +13.82% | Rp1.61B | Rp11.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,616.71 | +1.17% | Rp4.59B | Rp11.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp149.29 | -0.16% | Rp7.76B | Rp11.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,912.87 | +1.19% | Rp25.69B | Rp10.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0108 | -0.77% | Rp4.61B | Rp10.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,380.59 | +1.50% | Rp4.98B | Rp10.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,445.36 | +1.99% | Rp28.65B | Rp9.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,706.37 | +0.27% | Rp3.22B | Rp9.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,239.60 | -1.20% | Rp3.46B | Rp8.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp437,218.90 | +0.18% | Rp11.27B | Rp8.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.04109 | -0.68% | Rp7.33B | Rp8.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,446.74 | +11.32% | Rp119.84B | Rp8.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,569.69 | -0.07% | Rp25.75B | Rp8.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,615.91 | -0.91% | Rp125.50B | Rp8.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,137.35 | +1.30% | Rp33.03B | Rp8.19T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%