Principales monedas en Startup por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de Startup por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas Startup es de €944.77M, con un cambio del -3.27% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Startup monedas es de €28.65M, con un cambio del -0.09% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay Startup criptomonedas en la lista de monedas 1649.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€101,165.64 | -2.11% | €981.64M | €2.01T | OperarDetalles | ||
€3,222.50 | -4.39% | €1.34B | €388.98B | OperarDetalles | ||
€2.60 | -4.58% | €82.08M | €154.62B | OperarDetalles | ||
€0.003703 | +0.08% | €234.90K | €33.33B | OperarDetalles | ||
€0.2855 | +0.19% | €39.02M | €27.04B | OperarDetalles | ||
€495.41 | -2.54% | €10.88M | €9.86B | OperarDetalles | ||
€3.02 | +0.54% | €25.66M | €7.31B | OperarDetalles | ||
€7.80 | -0.27% | €206.67K | €7.20B | OperarDetalles | ||
€92.70 | -3.83% | €19.32M | €7.05B | OperarDetalles | ||
€0.1213 | -5.70% | €3.54M | €3.92B | OperarDetalles | ||
€308.04 | -6.62% | €10.46M | €2.94B | OperarDetalles | ||
€0.3565 | -2.95% | €27.88M | €2.76B | OperarDetalles | ||
€3.77 | -5.75% | €3.56M | €2.53B | OperarDetalles | ||
€0.7947 | -6.14% | €18.78M | €2.51B | OperarDetalles | ||
€0.07556 | -7.91% | €29.72M | €1.99B | OperarDetalles | ||
€0.000001873 | -1.70% | €284.34K | €1.87B | OperarDetalles | ||
€4.01 | +0.21% | €123.58K | €1.73B | OperarDetalles | ||
€3.66 | -6.15% | €2.09M | €1.69B | OperarDetalles | ||
€7.74 | -5.86% | €11.27M | €1.54B | OperarDetalles | ||
€1.44 | -15.36% | €28.41M | €1.34B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.48%49.52%
Presidente de la SEC: Project Crypto impulsará la tokenización de los mercados financieros de EE. UU., y el cambio regulatorio es una oportunidad de época.Autoridad Monetaria de Hong Kong: la afirmación no oficial sobre la "licencia de moneda estable" como un "sistema de invitación"; las instituciones pueden comunicarse proactivamente sobre los asuntos de emisión de licencias.