Movimientos notables
El rastreador de mudanzas notables es el de Gate Herramienta exclusiva diseñada para identificar movimientos de precios inusuales en el mercado de criptomonedas, proporcionando a los inversores información crítica para detectar oportunidades de inversión o identificar riesgos potenciales.
Moneda | Tiempo | Tipo | Precio | Datos | Acción |
---|---|---|---|---|---|
![]() CADCaduceus Protocol | 08-01 18:42:38 | Mínimo en 24 h | €0.004568 | -10.12% | |
![]() EGSEdgeSwap | 08-01 18:42:27 | Mínimo en 24 h | €0.0004441 | -11.18% | |
![]() KYVEKYVE Network | 08-01 18:42:11 | Ganancia en 5 minutos | €0.006509 | +6.38% | |
![]() MONMon Protocol | 08-01 18:42:06 | Ganancia en 5 minutos | €0.01799 | +6.29% | |
![]() SAISharpe AI | 08-01 18:41:05 | Máximo en 24 h | €0.01551 | +10.93% | |
![]() LAIRLair Finance | 08-01 18:40:58 | Pérdida en 5 minutos | €0.01168 | -5.44% | |
![]() SHRUBShrub | 08-01 18:40:58 | Ganancia en 5 minutos | €0.003223 | +6.89% | |
![]() SQRMagic Square | 08-01 18:40:52 | Ganancia en 5 minutos | €0.006532 | +5.28% | |
![]() GMGomble | 08-01 18:40:32 | Pérdida en 5 minutos | €0.008081 | -5.66% | |
![]() PERCPerion | 08-01 18:40:30 | Mínimo en 24 h | €0.01149 | -13.42% | |
![]() DISTosDis | 08-01 18:40:14 | Ganancia en 5 minutos | €0.8143 | +9.27% | |
![]() SPELLFIRESpellfire | 08-01 18:40:12 | Máximo en 24 h | €0.0004066 | +38.91% | |
![]() BOXCATBoxcat | 08-01 18:40:00 | Pérdida en 5 minutos | €0.00006624 | -6.49% | |
![]() VIVILEGENDARY HUMANITY | 08-01 18:40:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.008591 | +9.49% | |
![]() MAJOMajo | 08-01 18:40:00 | Pérdida en 5 minutos | €0.00284 | -5.24% | |
![]() PRIMEXPrimex Finance | 08-01 18:40:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.002306 | +11.67% | |
![]() SHMShardeum | 08-01 18:40:00 | Pérdida en 5 minutos | €0.09137 | -6.66% | |
![]() SWCHSwissCheese | 08-01 18:40:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.1638 | +6.47% | |
![]() TIDALTidal Governance | 08-01 18:40:00 | Pérdida en 5 minutos | €0.00002887 | -5.32% | |
![]() UNITEUnite | 08-01 18:40:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.0004918 | +5.03% |
Ganadores y Perdedores
Ganadores 351Perdedores 1,828