Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19590.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€101,181.07 | -2.43% | €991.77M | €2.01T | OperarDetalles | ||
€3,222.99 | -4.73% | €1.34B | €389.04B | OperarDetalles | ||
€2.60 | -5.37% | €82.26M | €154.64B | OperarDetalles | ||
€0.875 | +0.0055% | €84.22B | €143.28B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€681.01 | -2.99% | €22.68M | €94.85B | OperarDetalles | ||
€147.98 | -6.57% | €87.90M | €79.64B | OperarDetalles | ||
€0.875 | +0.01% | €13.68M | €56.01B | OperarDetalles | ||
€0.003704 | +0.3% | €236.15K | €33.33B | OperarDetalles | ||
€3,220.87 | -4.84% | €187.23K | €28.94B | OperarDetalles | ||
€0.1814 | -7.36% | €52.07M | €27.27B | OperarDetalles | ||
€0.2856 | -0.38% | €39.09M | €27.05B | OperarDetalles | ||
€0.6368 | -7.06% | €16.35M | €23.03B | OperarDetalles | ||
€101,103.28 | -2.33% | €1.26M | €12.82B | OperarDetalles | ||
€35.45 | -6.08% | €37.78M | €11.82B | OperarDetalles | ||
€3.12 | -7.56% | €35.59M | €10.80B | OperarDetalles | ||
€0.3443 | -7.30% | €11.52M | €10.75B | OperarDetalles | ||
€14.59 | -7.77% | €34.93M | €9.89B | OperarDetalles | ||
€495.49 | -3.21% | €10.62M | €9.86B | OperarDetalles | ||
€0.2177 | -9.39% | €56.26M | €9.23B | OperarDetalles | ||
€3,450.43 | -4.54% | €85.23K | €9.12B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.48%49.52%
Presidente de la SEC: Project Crypto impulsará la tokenización de los mercados financieros de EE. UU., y el cambio regulatorio es una oportunidad de época.Autoridad Monetaria de Hong Kong: la afirmación no oficial sobre la "licencia de moneda estable" como un "sistema de invitación"; las instituciones pueden comunicarse proactivamente sobre los asuntos de emisión de licencias.