Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,346.79 | +1.84% | €862.27M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,967.43 | +0.23% | €781.66M | €478.89B | OperarDetalles | ||
€2.60 | +0.69% | €109.41M | €154.73B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.00068% | €71.76B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€754.15 | +2.17% | €4.89M | €104.96B | OperarDetalles | ||
€183.89 | +4.68% | €147.49M | €99.42B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.01% | €9.69M | €59.62B | OperarDetalles | ||
€0.005857 | -0.46% | €91.68K | €52.71B | OperarDetalles | ||
€3,943.22 | -0.06% | €23.80K | €34.49B | OperarDetalles | ||
€0.1931 | +2.25% | €27.96M | €29.10B | OperarDetalles | ||
€0.3003 | -0.12% | €8.85M | €28.42B | OperarDetalles | ||
€0.7495 | +1.05% | €7.40M | €27.35B | OperarDetalles | ||
€20.65 | -0.62% | €17.37M | €14.00B | OperarDetalles | ||
€97,498.93 | +1.63% | €39.16K | €12.38B | OperarDetalles | ||
€41.65 | -2.24% | €22.33M | €11.27B | OperarDetalles | ||
€0.3214 | +64.35% | €77.49M | €10.79B | OperarDetalles | ||
€3.02 | +1.96% | €8.17M | €10.62B | OperarDetalles | ||
€0.8602 | -0.03% | €11.74K | €10.54B | OperarDetalles | ||
€0.3317 | +0.43% | €3.11M | €10.40B | OperarDetalles | ||
€4,058.05 | +0.64% | €39.60K | €10.30B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%