時間 | 數據事件 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|
德國第二季度未季調GDP年率終值06:00 | ![]() 德国第二季度未季调GDP年率终值数据事件数据公布 | 0.00% | 0% | -0.2% |
德國第二季度季調後GDP季率終值 | ![]() 德国第二季度季调后GDP季率终值数据事件数据公布 | -0.10% | -0.1% | -0.3% |
英國7月季調後零售銷售月率 | ![]() 英国7月季调后零售销售月率数据事件数据公布 | 0.90% | 0.5% | -- |
英國7月季調後核心零售銷售年率 | ![]() 英国7月季调后核心零售销售年率数据事件数据公布 | 1.80% | 1.2% | -- |
英國7月季調後核心零售銷售月率 | ![]() 英国7月季调后核心零售销售月率数据事件数据公布 | 0.60% | 0.5% | -- |
英國7月季調後零售銷售年率 | ![]() 英国7月季调后零售销售年率数据事件数据公布 | 1.70% | 1.3% | -- |
法國8月INSEE制造業信心指數06:45 | ![]() 法国8月INSEE制造业信心指数数据事件数据公布 | 96 | 96 | 96 |
法國8月INSEE商業信心指數 | ![]() 法国8月INSEE商业信心指数数据事件数据公布 | 96 | 97 | 96 |
中國臺灣7月失業率08:00 | ![]() 中国台湾7月失业率数据事件数据公布 | 3.34% | 3.3% | 3.33% |
中國臺灣7月M2貨幣供應年率08:20 | ![]() 中国台湾7月M2货币供应年率数据事件数据公布 | 3.45% | -- | 3.42% |
加拿大6月零售銷售月率12:30 | ![]() 加拿大6月零售销售月率数据事件数据公布 | -1.10% | 1.5% | -- |
加拿大6月核心零售銷售月率 | ![]() 加拿大6月核心零售销售月率数据事件数据公布 | -0.20% | 1.1% | -- |
美國至8月22日當周石油鑽井總數17:00 | ![]() 美国至8月22日当周石油钻井总数数据事件数据公布 | 412口 | -- | -- |
美國至8月22日當周總鑽井總數 | ![]() 美国至8月22日当周总钻井总数数据事件数据公布 | 539口 | -- | -- |
美國至8月22日當周天然氣鑽井總數 | ![]() 美国至8月22日当周天然气钻井总数数据事件数据公布 | 122口 | -- | -- |
時間 | 數據事件 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|
德國第二季度未季調GDP年率終值06:00 | ![]() 德国第二季度未季调GDP年率终值数据事件数据公布 | 0.00% | 0% | -0.2% |
德國第二季度季調後GDP季率終值 | ![]() 德国第二季度季调后GDP季率终值数据事件数据公布 | -0.10% | -0.1% | -0.3% |
英國7月季調後零售銷售月率 | ![]() 英国7月季调后零售销售月率数据事件数据公布 | 0.90% | 0.5% | -- |
英國7月季調後核心零售銷售年率 | ![]() 英国7月季调后核心零售销售年率数据事件数据公布 | 1.80% | 1.2% | -- |
英國7月季調後核心零售銷售月率 | ![]() 英国7月季调后核心零售销售月率数据事件数据公布 | 0.60% | 0.5% | -- |
英國7月季調後零售銷售年率 | ![]() 英国7月季调后零售销售年率数据事件数据公布 | 1.70% | 1.3% | -- |
法國8月INSEE制造業信心指數06:45 | ![]() 法国8月INSEE制造业信心指数数据事件数据公布 | 96 | 96 | 96 |
法國8月INSEE商業信心指數 | ![]() 法国8月INSEE商业信心指数数据事件数据公布 | 96 | 97 | 96 |
中國臺灣7月失業率08:00 | ![]() 中国台湾7月失业率数据事件数据公布 | 3.34% | 3.3% | 3.33% |
中國臺灣7月M2貨幣供應年率08:20 | ![]() 中国台湾7月M2货币供应年率数据事件数据公布 | 3.45% | -- | 3.42% |
加拿大6月零售銷售月率12:30 | ![]() 加拿大6月零售销售月率数据事件数据公布 | -1.10% | 1.5% | -- |
加拿大6月核心零售銷售月率 | ![]() 加拿大6月核心零售销售月率数据事件数据公布 | -0.20% | 1.1% | -- |
美國至8月22日當周石油鑽井總數17:00 | ![]() 美国至8月22日当周石油钻井总数数据事件数据公布 | 412口 | -- | -- |
美國至8月22日當周總鑽井總數 | ![]() 美国至8月22日当周总钻井总数数据事件数据公布 | 539口 | -- | -- |
美國至8月22日當周天然氣鑽井總數 | ![]() 美国至8月22日当周天然气钻井总数数据事件数据公布 | 122口 | -- | -- |
時間 | 數據事件 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|
德國第二季度未季調GDP年率終值06:00 | ![]() 德国第二季度未季调GDP年率终值数据事件数据公布 | 0.00% | 0% | -0.2% |
德國第二季度季調後GDP季率終值 | ![]() 德国第二季度季调后GDP季率终值数据事件数据公布 | -0.10% | -0.1% | -0.3% |
英國7月季調後零售銷售月率 | ![]() 英国7月季调后零售销售月率数据事件数据公布 | 0.90% | 0.5% | -- |
英國7月季調後核心零售銷售年率 | ![]() 英国7月季调后核心零售销售年率数据事件数据公布 | 1.80% | 1.2% | -- |
英國7月季調後核心零售銷售月率 | ![]() 英国7月季调后核心零售销售月率数据事件数据公布 | 0.60% | 0.5% | -- |
英國7月季調後零售銷售年率 | ![]() 英国7月季调后零售销售年率数据事件数据公布 | 1.70% | 1.3% | -- |
法國8月INSEE制造業信心指數06:45 | ![]() 法国8月INSEE制造业信心指数数据事件数据公布 | 96 | 96 | 96 |
法國8月INSEE商業信心指數 | ![]() 法国8月INSEE商业信心指数数据事件数据公布 | 96 | 97 | 96 |
中國臺灣7月失業率08:00 | ![]() 中国台湾7月失业率数据事件数据公布 | 3.34% | 3.3% | 3.33% |
中國臺灣7月M2貨幣供應年率08:20 | ![]() 中国台湾7月M2货币供应年率数据事件数据公布 | 3.45% | -- | 3.42% |
加拿大6月零售銷售月率12:30 | ![]() 加拿大6月零售销售月率数据事件数据公布 | -1.10% | 1.5% | -- |
加拿大6月核心零售銷售月率 | ![]() 加拿大6月核心零售销售月率数据事件数据公布 | -0.20% | 1.1% | -- |
美國至8月22日當周石油鑽井總數17:00 | ![]() 美国至8月22日当周石油钻井总数数据事件数据公布 | 412口 | -- | -- |
美國至8月22日當周總鑽井總數 | ![]() 美国至8月22日当周总钻井总数数据事件数据公布 | 539口 | -- | -- |
美國至8月22日當周天然氣鑽井總數 | ![]() 美国至8月22日当周天然气钻井总数数据事件数据公布 | 122口 | -- | -- |
新西蘭第二季度零售銷售季率22:45 | ![]() 新西兰第二季度零售销售季率数据事件数据公布 | 0.80% | -0.30% | -- |
新西蘭第二季度零售銷售年率 | ![]() 新西兰第二季度零售销售年率数据事件数据公布 | 0.7% | -- | -- |
時間 | 數據事件 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|
新加坡7月CPI年率05:00 | ![]() 新加坡7月CPI年率数据事件数据公布 | 0.80% | 0.80% | -- |
日本6月同步指標終值 | ![]() 日本6月同步指标终值数据事件数据公布 | 116.8 | -- | -- |
日本6月領先指標終值 | ![]() 日本6月领先指标终值数据事件数据公布 | 106.1 | -- | -- |
日本6月同步指標月率終值 | ![]() 日本6月同步指标月率终值数据事件数据公布 | 0.8% | -- | -- |
日本6月領先指標月率終值 | ![]() 日本6月领先指标月率终值数据事件数据公布 | 1.3% | -- | -- |
西班牙7月PPI月率07:00 | ![]() 西班牙7月PPI月率数据事件数据公布 | 3.20% | -- | -- |
西班牙7月PPI年率 | ![]() 西班牙7月PPI年率数据事件数据公布 | 0.80% | -- | -- |
德國8月IFO商業景氣指數08:00 | ![]() 德国8月IFO商业景气指数数据事件数据公布 | 88.6 | 88 | -- |
德國8月IFO商業現況指數 | ![]() 德国8月IFO商业现况指数数据事件数据公布 | 86.5 | -- | -- |
德國8月IFO商業預期指數 | ![]() 德国8月IFO商业预期指数数据事件数据公布 | 90.7 | -- | -- |
加拿大至8月22日全國經濟信心指數12:00 | ![]() 加拿大至8月22日全国经济信心指数数据事件数据公布 | 51.2 | -- | -- |
美國7月芝加哥聯儲全國活動指數12:30 | ![]() 美国7月芝加哥联储全国活动指数数据事件数据公布 | -0.1 | -- | -- |
美國7月新屋銷售總數年化14:00 | ![]() 美国7月新屋销售总数年化数据事件数据公布 | 62.7萬戶 | 62.5萬戶 | -- |
美國7月新屋銷售年化月率 | ![]() 美国7月新屋销售年化月率数据事件数据公布 | 0.60% | -0.20% | -- |
美國8月達拉斯聯儲商業活動指數14:30 | ![]() 美国8月达拉斯联储商业活动指数数据事件数据公布 | 0.9 | -- | -- |
美國8月達拉斯聯儲制造業產出指數 | ![]() 美国8月达拉斯联储制造业产出指数数据事件数据公布 | 21.3 | -- | -- |
美國8月達拉斯聯儲新訂單指數 | ![]() 美国8月达拉斯联储新订单指数数据事件数据公布 | -3.6 | -- | -- |
美國8月達拉斯聯儲制成品價格指數 | ![]() 美国8月达拉斯联储制成品价格指数数据事件数据公布 | 11.1 | -- | -- |
美國8月達拉斯聯儲制造業原材料支付價格指數 | ![]() 美国8月达拉斯联储制造业原材料支付价格指数数据事件数据公布 | 41.7 | -- | -- |
美國8月達拉斯聯儲制造業就業指數 | ![]() 美国8月达拉斯联储制造业就业指数数据事件数据公布 | 8.4 | -- | -- |
美國8月達拉斯聯儲制造業裝船指數 | ![]() 美国8月达拉斯联储制造业装船指数数据事件数据公布 | 2.7 | -- | -- |
美國至8月25日3個月國債競拍-得標利率15:30 | ![]() 美国至8月25日3个月国债竞拍-得标利率数据事件数据公布 | 4.13% | -- | -- |
美國至8月25日3個月國債競拍-投標倍數 | ![]() 美国至8月25日3个月国债竞拍-投标倍数数据事件数据公布 | 2.7 | -- | -- |
美國至8月25日6個月國債競拍-得標利率 | ![]() 美国至8月25日6个月国债竞拍-得标利率数据事件数据公布 | 3.95% | -- | -- |
美國至8月25日6個月國債競拍-投標倍數 | ![]() 美国至8月25日6个月国债竞拍-投标倍数数据事件数据公布 | 2.95 | -- | -- |
美國至8月25日3個月國債競拍-得標利率配置百分比 | ![]() 美国至8月25日3个月国债竞拍-得标利率配置百分比数据事件数据公布 | 51.22% | -- | -- |
美國至8月25日6個月國債競拍-得標利率配置百分比 | ![]() 美国至8月25日6个月国债竞拍-得标利率配置百分比数据事件数据公布 | 75.09% | -- | -- |
韓國8月消費者信心指數21:00 | ![]() 韩国8月消费者信心指数数据事件数据公布 | 110.8 | -- | -- |
英國8月BRC商店物價指數年率23:01 | ![]() 英国8月BRC商店物价指数年率数据事件数据公布 | 0.70% | -- | -- |
日本7月企業服務價格指數年率23:50 | ![]() 日本7月企业服务价格指数年率数据事件数据公布 | 3.20% | -- | -- |
日本7月企業服務價格指數月率 | ![]() 日本7月企业服务价格指数月率数据事件数据公布 | -0.1% | -- | -- |
時間 | 數據事件 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|
新加坡7月季調後工業產出指數月率05:00 | ![]() 新加坡7月季调后工业产出指数月率数据事件数据公布 | 0.00% | 1.00% | -- |
新加坡7月工業產出年率 | ![]() 新加坡7月工业产出年率数据事件数据公布 | 8.00% | 0.90% | -- |
法國8月INSEE消費者綜合信心指數06:45 | ![]() 法国8月INSEE消费者综合信心指数数据事件数据公布 | 89 | -- | -- |
中國臺灣7月工業生產年率08:00 | ![]() 中国台湾7月工业生产年率数据事件数据公布 | 18.65% | -- | -- |
中國香港7月貿易帳08:30 | ![]() 中国香港7月贸易帐数据事件数据公布 | -589億港元 | -- | -- |
中國香港7月出口年率 | ![]() 中国香港7月出口年率数据事件数据公布 | 11.90% | -- | -- |
中國香港7月進口年率 | ![]() 中国香港7月进口年率数据事件数据公布 | 11.10% | -- | -- |
美國7月耐用品訂單月率12:30 | ![]() 美国7月耐用品订单月率数据事件数据公布 | -9.40% | -4% | -- |
美國7月扣除運輸的耐用品訂單月率 | ![]() 美国7月扣除运输的耐用品订单月率数据事件数据公布 | -- | -- | -- |
美國7月扣除飛機非國防資本耐用品訂單月率 | ![]() 美国7月扣除飞机非国防资本耐用品订单月率数据事件数据公布 | -- | -- | -- |
美國7月扣除國防的耐用品訂單月率 | ![]() 美国7月扣除国防的耐用品订单月率数据事件数据公布 | -9.4% | -- | -- |
美國至8月22日當周紅皮書商業零售銷售年率12:55 | ![]() 美国至8月22日当周红皮书商业零售销售年率数据事件数据公布 | 5.9% | -- | -- |
美國6月FHFA房價指數月率13:00 | ![]() 美国6月FHFA房价指数月率数据事件数据公布 | -0.20% | -- | -- |
美國6月S&P/CS20座大城市未季調房價指數年率 | ![]() 美国6月S&P/CS20座大城市未季调房价指数年率数据事件数据公布 | 2.79% | -- | -- |
美國6月S&P/CS20座大城市季調後房價指數月率 | ![]() 美国6月S&P/CS20座大城市季调后房价指数月率数据事件数据公布 | -0.34% | -- | -- |
美國6月FHFA房價指數 | ![]() 美国6月FHFA房价指数数据事件数据公布 | 434.4 | -- | -- |
美國6月FHFA房價指數年率 | ![]() 美国6月FHFA房价指数年率数据事件数据公布 | 2.8% | -- | -- |
美國6月S&P/CS10座大城市房價指數年率 | ![]() 美国6月S&P/CS10座大城市房价指数年率数据事件数据公布 | 3.35% | -- | -- |
美國6月S&P/CS10座大城市未季調房價指數月率 | ![]() 美国6月S&P/CS10座大城市未季调房价指数月率数据事件数据公布 | 0.36% | -- | -- |
美國6月S&P/CS20座大城市未季調房價指數 | ![]() 美国6月S&P/CS20座大城市未季调房价指数数据事件数据公布 | 342.97 | -- | -- |
美國6月S&P/CS20座大城市未季調房價指數月率 | ![]() 美国6月S&P/CS20座大城市未季调房价指数月率数据事件数据公布 | 0.4% | -- | -- |
美國8月諮商會消費者信心指數14:00 | ![]() 美国8月谘商会消费者信心指数数据事件数据公布 | 97.2 | 98 | -- |
美國8月裏奇蒙德聯儲制造業指數 | ![]() 美国8月里奇蒙德联储制造业指数数据事件数据公布 | -20 | -- | -- |
美國8月諮商會消費者現況指數 | ![]() 美国8月谘商会消费者现况指数数据事件数据公布 | 131.5 | -- | -- |
美國8月諮商會消費者預期指數 | ![]() 美国8月谘商会消费者预期指数数据事件数据公布 | 74.4 | -- | -- |
美國8月裏奇蒙德聯儲制造業裝船指數 | ![]() 美国8月里奇蒙德联储制造业装船指数数据事件数据公布 | -18 | -- | -- |
美國8月裏奇蒙德聯儲服務業收入指數 | ![]() 美国8月里奇蒙德联储服务业收入指数数据事件数据公布 | 2 | -- | -- |
美國至8月26日6周國債競拍-得標利率15:30 | ![]() 美国至8月26日6周国债竞拍-得标利率数据事件数据公布 | 4.25% | -- | -- |
美國至8月26日6周國債競拍-投標倍數 | ![]() 美国至8月26日6周国债竞拍-投标倍数数据事件数据公布 | 2.57 | -- | -- |
美國至8月26日2年期國債競拍-得標利率17:00 | ![]() 美国至8月26日2年期国债竞拍-得标利率数据事件数据公布 | 3.92% | -- | -- |
美國至8月26日2年期國債競拍-投標倍數 | ![]() 美国至8月26日2年期国债竞拍-投标倍数数据事件数据公布 | 2.62 | -- | -- |
美國至8月26日2年期國債競拍-得標利率配置百分比 | ![]() 美国至8月26日2年期国债竞拍-得标利率配置百分比数据事件数据公布 | 58.43% | -- | -- |
美國至8月22日當周API原油庫存20:30 | ![]() 美国至8月22日当周API原油库存数据事件数据公布 | -241.7萬桶 | -- | -- |
美國至8月22日當周API原油進口 | ![]() 美国至8月22日当周API原油进口数据事件数据公布 | 36.7萬桶 | -- | -- |
美國至8月22日當周API取暖油庫存 | ![]() 美国至8月22日当周API取暖油库存数据事件数据公布 | 9.2萬桶 | -- | -- |
美國至8月22日當周API庫欣原油庫存 | ![]() 美国至8月22日当周API库欣原油库存数据事件数据公布 | -11.2萬桶 | -- | -- |
美國至8月22日當周API成品油進口 | ![]() 美国至8月22日当周API成品油进口数据事件数据公布 | 41.2萬桶/日 | -- | -- |
美國至8月22日當周API投產原油量 | ![]() 美国至8月22日当周API投产原油量数据事件数据公布 | 4.7萬桶/日 | -- | -- |
美國至8月22日當周API汽油庫存 | ![]() 美国至8月22日当周API汽油库存数据事件数据公布 | -95.6萬桶 | -- | -- |
美國至8月22日當周API精煉油庫存 | ![]() 美国至8月22日当周API精炼油库存数据事件数据公布 | 53.5萬桶 | -- | -- |
時間 | 數據事件 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|
新加坡7月季調後工業產出指數月率05:00 | ![]() 新加坡7月季调后工业产出指数月率数据事件数据公布 | 0.00% | 1.00% | -- |
新加坡7月工業產出年率 | ![]() 新加坡7月工业产出年率数据事件数据公布 | 8.00% | 0.90% | -- |
法國8月INSEE消費者綜合信心指數06:45 | ![]() 法国8月INSEE消费者综合信心指数数据事件数据公布 | 89 | -- | -- |
中國臺灣7月工業生產年率08:00 | ![]() 中国台湾7月工业生产年率数据事件数据公布 | 18.65% | -- | -- |
中國香港7月貿易帳08:30 | ![]() 中国香港7月贸易帐数据事件数据公布 | -589億港元 | -- | -- |
中國香港7月出口年率 | ![]() 中国香港7月出口年率数据事件数据公布 | 11.90% | -- | -- |
中國香港7月進口年率 | ![]() 中国香港7月进口年率数据事件数据公布 | 11.10% | -- | -- |
美國7月耐用品訂單月率12:30 | ![]() 美国7月耐用品订单月率数据事件数据公布 | -9.40% | -4% | -- |
美國7月扣除運輸的耐用品訂單月率 | ![]() 美国7月扣除运输的耐用品订单月率数据事件数据公布 | -- | -- | -- |
美國7月扣除飛機非國防資本耐用品訂單月率 | ![]() 美国7月扣除飞机非国防资本耐用品订单月率数据事件数据公布 | -- | -- | -- |
美國7月扣除國防的耐用品訂單月率 | ![]() 美国7月扣除国防的耐用品订单月率数据事件数据公布 | -9.4% | -- | -- |
美國至8月22日當周紅皮書商業零售銷售年率12:55 | ![]() 美国至8月22日当周红皮书商业零售销售年率数据事件数据公布 | 5.9% | -- | -- |
美國6月FHFA房價指數月率13:00 | ![]() 美国6月FHFA房价指数月率数据事件数据公布 | -0.20% | -- | -- |
美國6月S&P/CS20座大城市未季調房價指數年率 | ![]() 美国6月S&P/CS20座大城市未季调房价指数年率数据事件数据公布 | 2.79% | -- | -- |
美國6月S&P/CS20座大城市季調後房價指數月率 | ![]() 美国6月S&P/CS20座大城市季调后房价指数月率数据事件数据公布 | -0.34% | -- | -- |
美國6月FHFA房價指數 | ![]() 美国6月FHFA房价指数数据事件数据公布 | 434.4 | -- | -- |
美國6月FHFA房價指數年率 | ![]() 美国6月FHFA房价指数年率数据事件数据公布 | 2.8% | -- | -- |
美國6月S&P/CS10座大城市房價指數年率 | ![]() 美国6月S&P/CS10座大城市房价指数年率数据事件数据公布 | 3.35% | -- | -- |
美國6月S&P/CS10座大城市未季調房價指數月率 | ![]() 美国6月S&P/CS10座大城市未季调房价指数月率数据事件数据公布 | 0.36% | -- | -- |
美國6月S&P/CS20座大城市未季調房價指數 | ![]() 美国6月S&P/CS20座大城市未季调房价指数数据事件数据公布 | 342.97 | -- | -- |
美國6月S&P/CS20座大城市未季調房價指數月率 | ![]() 美国6月S&P/CS20座大城市未季调房价指数月率数据事件数据公布 | 0.4% | -- | -- |
美國8月諮商會消費者信心指數14:00 | ![]() 美国8月谘商会消费者信心指数数据事件数据公布 | 97.2 | 98 | -- |
美國8月裏奇蒙德聯儲制造業指數 | ![]() 美国8月里奇蒙德联储制造业指数数据事件数据公布 | -20 | -- | -- |
美國8月諮商會消費者現況指數 | ![]() 美国8月谘商会消费者现况指数数据事件数据公布 | 131.5 | -- | -- |
美國8月諮商會消費者預期指數 | ![]() 美国8月谘商会消费者预期指数数据事件数据公布 | 74.4 | -- | -- |
美國8月裏奇蒙德聯儲制造業裝船指數 | ![]() 美国8月里奇蒙德联储制造业装船指数数据事件数据公布 | -18 | -- | -- |
美國8月裏奇蒙德聯儲服務業收入指數 | ![]() 美国8月里奇蒙德联储服务业收入指数数据事件数据公布 | 2 | -- | -- |
美國至8月26日6周國債競拍-得標利率15:30 | ![]() 美国至8月26日6周国债竞拍-得标利率数据事件数据公布 | 4.25% | -- | -- |
美國至8月26日6周國債競拍-投標倍數 | ![]() 美国至8月26日6周国债竞拍-投标倍数数据事件数据公布 | 2.57 | -- | -- |
美國至8月26日2年期國債競拍-得標利率17:00 | ![]() 美国至8月26日2年期国债竞拍-得标利率数据事件数据公布 | 3.92% | -- | -- |
美國至8月26日2年期國債競拍-投標倍數 | ![]() 美国至8月26日2年期国债竞拍-投标倍数数据事件数据公布 | 2.62 | -- | -- |
美國至8月26日2年期國債競拍-得標利率配置百分比 | ![]() 美国至8月26日2年期国债竞拍-得标利率配置百分比数据事件数据公布 | 58.43% | -- | -- |
美國至8月22日當周API原油庫存20:30 | ![]() 美国至8月22日当周API原油库存数据事件数据公布 | -241.7萬桶 | -- | -- |
美國至8月22日當周API原油進口 | ![]() 美国至8月22日当周API原油进口数据事件数据公布 | 36.7萬桶 | -- | -- |
美國至8月22日當周API取暖油庫存 | ![]() 美国至8月22日当周API取暖油库存数据事件数据公布 | 9.2萬桶 | -- | -- |
美國至8月22日當周API庫欣原油庫存 | ![]() 美国至8月22日当周API库欣原油库存数据事件数据公布 | -11.2萬桶 | -- | -- |
美國至8月22日當周API成品油進口 | ![]() 美国至8月22日当周API成品油进口数据事件数据公布 | 41.2萬桶/日 | -- | -- |
美國至8月22日當周API投產原油量 | ![]() 美国至8月22日当周API投产原油量数据事件数据公布 | 4.7萬桶/日 | -- | -- |
美國至8月22日當周API汽油庫存 | ![]() 美国至8月22日当周API汽油库存数据事件数据公布 | -95.6萬桶 | -- | -- |
美國至8月22日當周API精煉油庫存 | ![]() 美国至8月22日当周API精炼油库存数据事件数据公布 | 53.5萬桶 | -- | -- |
澳大利亞7月西太平洋領先指標月率00:30 | ![]() 澳大利亚7月西太平洋领先指标月率数据事件数据公布 | -0.03% | -- | -- |
中國7月今年迄今規模以上工業企業利潤年率01:30 | ![]() 中国7月今年迄今规模以上工业企业利润年率数据事件数据公布 | -1.80% | -- | -- |
中國7月規模以上工業企業利潤年率 | ![]() 中国7月规模以上工业企业利润年率数据事件数据公布 | -4.30% | -- | -- |
澳大利亞7月加權CPI年率 | ![]() 澳大利亚7月加权CPI年率数据事件数据公布 | 1.90% | 2.30% | -- |
澳大利亞第二季度營建完工季率 | ![]() 澳大利亚第二季度营建完工季率数据事件数据公布 | 0.00% | -- | -- |
澳大利亞第二季度營建完工年率 | ![]() 澳大利亚第二季度营建完工年率数据事件数据公布 | 3.5% | -- | -- |
澳大利亞7月季調後CPI年率 | ![]() 澳大利亚7月季调后CPI年率数据事件数据公布 | 1.8% | -- | -- |
澳大利亞7月季調後CPI月率 | ![]() 澳大利亚7月季调后CPI月率数据事件数据公布 | 0.2% | -- | -- |
德國9月Gfk消費者信心指數06:00 | ![]() 德国9月Gfk消费者信心指数数据事件数据公布 | -21.5 | -- | -- |
瑞士8月ZEW投資者信心指數08:00 | ![]() 瑞士8月ZEW投资者信心指数数据事件数据公布 | 2.4 | -- | -- |
瑞士8月ZEW經濟現況指數 | ![]() 瑞士8月ZEW经济现况指数数据事件数据公布 | 9.5 | -- | -- |
英國8月CBI零售銷售差值10:00 | ![]() 英国8月CBI零售销售差值数据事件数据公布 | -34 | -- | -- |
英國8月CBI零售銷售預期指數 | ![]() 英国8月CBI零售销售预期指数数据事件数据公布 | -31 | -- | -- |
美國至8月22日當周MBA30年期固定抵押貸款利率11:00 | ![]() 美国至8月22日当周MBA30年期固定抵押贷款利率数据事件数据公布 | 6.68% | -- | -- |
美國至8月22日當周MBA抵押貸款申請活動指數 | ![]() 美国至8月22日当周MBA抵押贷款申请活动指数数据事件数据公布 | 277.1 | -- | -- |
美國至8月22日當周MBA抵押貸款再融資活動指數 | ![]() 美国至8月22日当周MBA抵押贷款再融资活动指数数据事件数据公布 | 926.1 | -- | -- |
美國至8月22日當周MBA抵押貸款購買指數 | ![]() 美国至8月22日当周MBA抵押贷款购买指数数据事件数据公布 | 160.3 | -- | -- |
美國至8月22日當周EIA原油庫存14:30 | ![]() 美国至8月22日当周EIA原油库存数据事件数据公布 | -601.4萬桶 | -- | -- |
美國至8月22日當周EIA俄克拉荷馬州庫欣原油庫存 | ![]() 美国至8月22日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存数据事件数据公布 | 41.9萬桶 | -- | -- |
美國至8月22日當周EIA原油產量引伸需求數據 | ![]() 美国至8月22日当周EIA原油产量引伸需求数据数据事件数据公布 | 2073.8萬桶/日 | -- | -- |
美國至8月22日當周EIA汽油庫存 | ![]() 美国至8月22日当周EIA汽油库存数据事件数据公布 | -272萬桶 | -- | -- |
美國至8月22日當周EIA精煉油庫存 | ![]() 美国至8月22日当周EIA精炼油库存数据事件数据公布 | 234.3萬桶 | -- | -- |
美國至8月22日當周EIA車用汽油總產量引伸需求數據 | ![]() 美国至8月22日当周EIA车用汽油总产量引伸需求数据数据事件数据公布 | 986.16萬桶/日 | -- | -- |
美國至8月22日當周EIA戰略石油儲備庫存 | ![]() 美国至8月22日当周EIA战略石油储备库存数据事件数据公布 | 22.3萬桶 | -- | -- |
美國至8月22日當周EIA原油進口 | ![]() 美国至8月22日当周EIA原油进口数据事件数据公布 | -121.8萬桶 | -- | -- |
美國至8月22日當周EIA取暖油庫存 | ![]() 美国至8月22日当周EIA取暖油库存数据事件数据公布 | -50.3萬桶 | -- | -- |
美國至8月22日當周EIA成品油進口 | ![]() 美国至8月22日当周EIA成品油进口数据事件数据公布 | 7.4萬桶/日 | -- | -- |
美國至8月22日當周EIA投產原油量 | ![]() 美国至8月22日当周EIA投产原油量数据事件数据公布 | 2.8萬桶/日 | -- | -- |
美國至8月22日當周EIA汽油產量 | ![]() 美国至8月22日当周EIA汽油产量数据事件数据公布 | -25.9萬桶/日 | -- | -- |
美國至8月22日當周EIA精煉廠設備利用率 | ![]() 美国至8月22日当周EIA精炼厂设备利用率数据事件数据公布 | 96.6% | -- | -- |
美國至8月22日當周EIA精煉油產量 | ![]() 美国至8月22日当周EIA精炼油产量数据事件数据公布 | 19.3萬桶/日 | -- | -- |
美國至8月22日當周EIA新配方汽油庫存 | ![]() 美国至8月22日当周EIA新配方汽油库存数据事件数据公布 | 0萬桶 | -- | -- |
美國至8月27日4個月國債競拍-得標利率15:30 | ![]() 美国至8月27日4个月国债竞拍-得标利率数据事件数据公布 | 4.05% | -- | -- |
美國至8月27日4個月國債競拍-投標倍數 | ![]() 美国至8月27日4个月国债竞拍-投标倍数数据事件数据公布 | 3.14 | -- | -- |
韓國至8月28日央行利率決定16:00 | ![]() 韩国至8月28日央行利率决定数据事件数据公布 | 2.50% | 2.5% | -- |
美國至8月27日5年期國債競拍-得標利率17:00 | ![]() 美国至8月27日5年期国债竞拍-得标利率数据事件数据公布 | 3.98% | -- | -- |
美國至8月27日5年期國債競拍-投標倍數 | ![]() 美国至8月27日5年期国债竞拍-投标倍数数据事件数据公布 | 2.31 | -- | -- |
美國至8月27日5年期國債競拍-得標利率配置百分比 | ![]() 美国至8月27日5年期国债竞拍-得标利率配置百分比数据事件数据公布 | 67.8% | -- | -- |
日本至8月22日當周買進外國債券23:50 | ![]() 日本至8月22日当周买进外国债券数据事件数据公布 | -3136億日元 | -- | -- |
日本至8月22日當周買進外國股票 | ![]() 日本至8月22日当周买进外国股票数据事件数据公布 | 3950億日元 | -- | -- |
日本至8月22日當周外資買進日債 | ![]() 日本至8月22日当周外资买进日债数据事件数据公布 | 1979億日元 | -- | -- |
日本至8月22日當周外資買進日股 | ![]() 日本至8月22日当周外资买进日股数据事件数据公布 | 11617億日元 | -- | -- |
時間 | 數據事件 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|
新加坡7月季調後工業產出指數月率05:00 | ![]() 新加坡7月季调后工业产出指数月率数据事件数据公布 | 0.00% | 1.00% | -- |
新加坡7月工業產出年率 | ![]() 新加坡7月工业产出年率数据事件数据公布 | 8.00% | 0.90% | -- |
法國8月INSEE消費者綜合信心指數06:45 | ![]() 法国8月INSEE消费者综合信心指数数据事件数据公布 | 89 | -- | -- |
中國臺灣7月工業生產年率08:00 | ![]() 中国台湾7月工业生产年率数据事件数据公布 | 18.65% | -- | -- |
中國香港7月貿易帳08:30 | ![]() 中国香港7月贸易帐数据事件数据公布 | -589億港元 | -- | -- |
中國香港7月出口年率 | ![]() 中国香港7月出口年率数据事件数据公布 | 11.90% | -- | -- |
中國香港7月進口年率 | ![]() 中国香港7月进口年率数据事件数据公布 | 11.10% | -- | -- |
美國7月耐用品訂單月率12:30 | ![]() 美国7月耐用品订单月率数据事件数据公布 | -9.40% | -4% | -- |
