Thị trường
BTC giảm 2,10%, hình thành mô hình giảm giá, bị chi phối bởi áp lực bán và dòng tiền ròng ETF là 114 triệu đô la; ETH giảm 3,79%, RSI gần bị mua quá mức hoặc đối mặt với sự điều chỉnh ngắn hạn. Altcoin đã giảm về tổng thể, với chỉ số Fear & Greed Index giảm xuống 65. Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ giảm, và vàng về cơ bản đi ngang.
Về các token phổ biến, MemeCore (M) tăng 18,11% do sự mở rộng ở Hàn Quốc và sự ra mắt của mainnet; IoTeX (IOTX) tăng 8,89%, được thúc đẩy bởi việc Hoa Kỳ chính thức đề cập đến DePIN; TFUEL tăng 5,24% khi sự ra mắt của Theta EdgeCloud thúc đẩy hoạt động mạng và kỳ vọng của thị trường. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫391,662.40 | -0.42% | ₫86.35B | ₫46.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,645,540,080.00 | -1.40% | ₫34.34T | ₫52,647.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81,906,208.00 | -4.32% | ₫38.52T | ₫9,886.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫69,832.00 | +0.93% | ₫1.18T | ₫4,141.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | -0.032% | ₫2,393.83T | ₫3,802.49T | Mua coinChi tiết | ||
₫17,861,680.00 | -1.37% | ₫444.58B | ₫2,487.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,830,088.00 | -2.78% | ₫1.78T | ₫2,061.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | +0.02% | ₫547.23B | ₫1,490.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫97.95 | +0.27% | ₫4.79B | ₫881.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81,759,120.00 | -4.30% | ₫5.51B | ₫733.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,602.64 | +0.37% | ₫418.00B | ₫720.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,711.45 | -2.41% | ₫1.19T | ₫708.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,840.88 | -0.57% | ₫384.37B | ₫609.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,779,976.00 | -2.16% | ₫32.12B | ₫409.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,642,053,120.00 | -1.47% | ₫35.24B | ₫335.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫887,840.80 | -5.96% | ₫1.35T | ₫296.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81,838.00 | -1.63% | ₫854.87B | ₫287.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,054.49 | -1.06% | ₫317.31B | ₫282.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫376,628.80 | -3.23% | ₫678.66B | ₫255.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,581,824.00 | -4.79% | ₫316.53B | ₫250.44T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
55 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%