Thị trường
BTC giảm 2,10%, hình thành mô hình giảm giá, bị chi phối bởi áp lực bán và dòng tiền ròng ETF là 114 triệu đô la; ETH giảm 3,79%, RSI gần bị mua quá mức hoặc đối mặt với sự điều chỉnh ngắn hạn. Altcoin đã giảm về tổng thể, với chỉ số Fear & Greed Index giảm xuống 65. Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ giảm, và vàng về cơ bản đi ngang.
Về các token phổ biến, MemeCore (M) tăng 18,11% do sự mở rộng ở Hàn Quốc và sự ra mắt của mainnet; IoTeX (IOTX) tăng 8,89%, được thúc đẩy bởi việc Hoa Kỳ chính thức đề cập đến DePIN; TFUEL tăng 5,24% khi sự ra mắt của Theta EdgeCloud thúc đẩy hoạt động mạng và kỳ vọng của thị trường. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫389,017.60 | -0.26% | ₫85.74B | ₫46.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,642,538,000.00 | -1.37% | ₫34.15T | ₫52,588.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81,701,120.00 | -4.15% | ₫38.31T | ₫9,862.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫69,785.60 | +1.58% | ₫1.19T | ₫4,138.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | -0.028% | ₫2,379.77T | ₫3,802.49T | Mua coinChi tiết | ||
₫17,808,320.00 | -1.32% | ₫438.67B | ₫2,480.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,823,360.00 | -2.43% | ₫1.77T | ₫2,058.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | -- | ₫534.05B | ₫1,490.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫97.83 | -0.4% | ₫4.66B | ₫880.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81,536,400.00 | -4.19% | ₫5.47B | ₫731.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,613.54 | +0.6% | ₫411.00B | ₫721.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,692.43 | -2.04% | ₫1.18T | ₫705.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,831.60 | +0.04% | ₫377.53B | ₫608.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,779,976.00 | -2.16% | ₫32.12B | ₫409.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,636,675,360.00 | -1.49% | ₫35.21B | ₫334.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫882,760.00 | -6.12% | ₫1.33T | ₫294.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81,670.96 | -0.99% | ₫846.27B | ₫286.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,042.89 | -0.8% | ₫316.64B | ₫282.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫375,190.40 | -2.83% | ₫676.61B | ₫254.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,513,848.00 | -4.37% | ₫317.33B | ₫249.09T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
55 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%