Thị trường
BTC giảm 2,10%, hình thành mô hình giảm giá, bị chi phối bởi áp lực bán và dòng tiền ròng ETF là 114 triệu đô la; ETH giảm 3,79%, RSI gần bị mua quá mức hoặc đối mặt với sự điều chỉnh ngắn hạn. Altcoin đã giảm về tổng thể, với chỉ số Fear & Greed Index giảm xuống 65. Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ giảm, và vàng về cơ bản đi ngang.
Về các token phổ biến, MemeCore (M) tăng 18,11% do sự mở rộng ở Hàn Quốc và sự ra mắt của mainnet; IoTeX (IOTX) tăng 8,89%, được thúc đẩy bởi việc Hoa Kỳ chính thức đề cập đến DePIN; TFUEL tăng 5,24% khi sự ra mắt của Theta EdgeCloud thúc đẩy hoạt động mạng và kỳ vọng của thị trường. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫389,504.80 | -1.17% | ₫85.56B | ₫46.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,642,584,400.00 | -1.47% | ₫34.97T | ₫52,589.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81,846,816.00 | -4.72% | ₫39.61T | ₫9,879.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫69,182.40 | -0.46% | ₫1.21T | ₫4,103.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | -0.03% | ₫2,421.92T | ₫3,802.49T | Mua coinChi tiết | ||
₫17,741,040.00 | -2.49% | ₫465.58B | ₫2,471.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,814,080.00 | -3.85% | ₫1.85T | ₫2,053.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | -- | ₫541.51B | ₫1,490.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫98.00 | -0.44% | ₫5.12B | ₫882.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81,638,480.00 | -4.71% | ₫5.54B | ₫732.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,596.37 | -0.37% | ₫423.72B | ₫719.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,690.11 | -3.15% | ₫1.21T | ₫705.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,727.20 | -1.64% | ₫387.94B | ₫605.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,779,976.00 | -2.16% | ₫32.12B | ₫409.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,636,427,120.00 | -1.57% | ₫35.23B | ₫334.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫883,920.00 | -7.34% | ₫1.37T | ₫294.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81,186.08 | -2.67% | ₫876.96B | ₫285.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,008.32 | -1.98% | ₫329.34B | ₫281.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫375,793.60 | -3.88% | ₫687.66B | ₫254.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,521,040.00 | -5.27% | ₫305.04B | ₫249.23T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
55 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%