Top Lớp 2 (L2) coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các Lớp 2 (L2) coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của Lớp 2 (L2) coin hiện tại là ₫253.33T, đã thay đổi -3.17% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của Lớp 2 (L2) coin là ₫1.56T, đã thay đổi -0.04% trong 24 giờ qua. Có Lớp 2 (L2) loại tiền điện tử trong danh sách 53 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫16,240.00 | -5.46% | ₫11.66B | ₫54.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,832.24 | -3.86% | ₫314.02B | ₫45.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,619.12 | -2.25% | ₫50.71B | ₫41.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,138.00 | -2.11% | ₫266.94B | ₫26.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,634.80 | -2.85% | ₫17.59B | ₫22.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,668.23 | -0.35% | ₫45.95B | ₫10.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,016.69 | -2.70% | ₫56.82B | ₫7.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫530.12 | -2.84% | ₫21.91B | ₫4.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫449.84 | -2.36% | ₫10.08B | ₫2.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,859.01 | -1.79% | ₫14.17B | ₫2.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫348,696.00 | -2.97% | ₫9.77B | ₫2.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,725.84 | -2.30% | ₫12.14B | ₫2.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫967.90 | +2.64% | ₫22.01B | ₫1.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫792.97 | -7.32% | ₫157.74B | ₫1.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,291.69 | -0.1% | ₫45.94B | ₫1.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,788.08 | -2.34% | ₫141.76B | ₫1.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,463.22 | -1.88% | ₫14.80B | ₫1.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,730.32 | -0.34% | ₫17.74B | ₫1.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫42,627.68 | -0.85% | ₫51.25B | ₫968.58B | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,094.72 | -3.01% | ₫6.60B | ₫956.93B | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
55 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%