Top Tài chính/Ngân hàng coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các Tài chính/Ngân hàng coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của Tài chính/Ngân hàng coin hiện tại là ₫208.84T, đã thay đổi +2.70% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của Tài chính/Ngân hàng coin là ₫52.6B, đã thay đổi +0.18% trong 24 giờ qua. Có Tài chính/Ngân hàng loại tiền điện tử trong danh sách 97 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,208.87 | -2.44% | ₫276.24B | ₫35.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫30,146.08 | -0.71% | ₫9.51B | ₫30.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,911.12 | +0.91% | ₫6.08B | ₫9.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫116.03 | +2.27% | ₫18.04B | ₫3.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫28,188.00 | -1.62% | ₫10.00B | ₫2.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫173,907.20 | -2.42% | ₫5.22B | ₫521.86B | Giao dịchChi tiết | ||
₫245.59 | -1.76% | ₫1.90B | ₫75.91B | Giao dịchChi tiết | ||
₫6.47 | -0.42% | ₫1.79B | ₫2.00B | Giao dịchChi tiết | ||
₫53,079,976.00 | -1.39% | -- | ₫6.11T | Chi tiết | ||
₫5,654.21 | -1.64% | ₫12.71B | ₫5.55T | Chi tiết | ||
₫1,643,024.00 | -4.48% | ₫103.47K | ₫4.07T | Chi tiết | ||
₫26,912.00 | +2.26% | ₫8.66B | ₫3.34T | Chi tiết | ||
₫4,173.84 | -1.15% | ₫133.76B | ₫2.71T | Chi tiết | ||
₫2,405.77 | -4.66% | ₫20.12B | ₫2.26T | Chi tiết | ||
₫17,859.94 | -4.50% | ₫768.19M | ₫1.41T | Chi tiết | ||
₫581.51 | +0.0021% | ₫120.56M | ₫916.97B | Chi tiết | ||
₫2,501,888.00 | +2.58% | ₫821.79M | ₫901.77B | Chi tiết | ||
₫2,827,384.00 | +324.40% | ₫71.19M | ₫609.52B | Chi tiết | ||
₫72.17 | -2.08% | -- | ₫451.49B | Chi tiết | ||
₫5,127.54 | -1.39% | ₫103.38M | ₫361.48B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
55 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%