Top Cryptocurrency coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các Cryptocurrency coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của Cryptocurrency coin hiện tại là ₫1,368.9T, đã thay đổi +8.16% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của Cryptocurrency coin là ₫3.04T, đã thay đổi -0.03% trong 24 giờ qua. Có Cryptocurrency loại tiền điện tử trong danh sách 181 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫69,739.20 | +0.76% | ₫1.18T | ₫4,136.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,713.77 | -2.13% | ₫1.18T | ₫708.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,024.10 | -1.43% | ₫317.44B | ₫281.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,573,472.00 | -4.61% | ₫317.46B | ₫250.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,510,704.00 | +1.98% | ₫460.59B | ₫191.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,560.11 | -1.24% | ₫149.88B | ₫48.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫367,488.00 | -3.18% | ₫5.04B | ₫6.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫314.05 | -1.28% | ₫12.75B | ₫4.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,411.36 | -3.15% | ₫1.66B | ₫2.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,971.76 | -1.42% | ₫7.60B | ₫1.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,093.36 | -2.43% | ₫2.39B | ₫1.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,067.04 | -1.56% | ₫7.88B | ₫1.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,694.72 | -0.3% | ₫6.04B | ₫1.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫966.04 | -1.63% | ₫1.73B | ₫1.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫97,416.80 | +0.09% | ₫2.18B | ₫1.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫489.75 | -3.73% | ₫1.71B | ₫923.42B | Giao dịchChi tiết | ||
₫664.68 | +4.48% | ₫6.61B | ₫664.63B | Giao dịchChi tiết | ||
₫78.97 | -0.46% | ₫4.93B | ₫181.67B | Giao dịchChi tiết | ||
₫817.10 | -0.42% | ₫5.94B | ₫150.96B | Giao dịchChi tiết | ||
₫284.26 | -5.46% | ₫17.92B | ₫124.48B | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
55 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%