Thị trường
BTC giảm 2,10%, hình thành mô hình giảm giá, bị chi phối bởi áp lực bán và dòng tiền ròng ETF là 114 triệu đô la; ETH giảm 3,79%, RSI gần bị mua quá mức hoặc đối mặt với sự điều chỉnh ngắn hạn. Altcoin đã giảm về tổng thể, với chỉ số Fear & Greed Index giảm xuống 65. Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ giảm, và vàng về cơ bản đi ngang.
Về các token phổ biến, MemeCore (M) tăng 18,11% do sự mở rộng ở Hàn Quốc và sự ra mắt của mainnet; IoTeX (IOTX) tăng 8,89%, được thúc đẩy bởi việc Hoa Kỳ chính thức đề cập đến DePIN; TFUEL tăng 5,24% khi sự ra mắt của Theta EdgeCloud thúc đẩy hoạt động mạng và kỳ vọng của thị trường. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫389,342.40 | -1.27% | ₫85.56B | ₫46.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,641,405,840.00 | -1.55% | ₫35.00T | ₫52,565.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81,775,592.00 | -4.92% | ₫39.64T | ₫9,871.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫69,159.20 | -0.7% | ₫1.21T | ₫4,101.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | -0.03% | ₫2,421.92T | ₫3,802.49T | Mua coinChi tiết | ||
₫17,715,520.00 | -2.55% | ₫465.69B | ₫2,467.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,812,920.00 | -3.98% | ₫1.86T | ₫2,052.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | -- | ₫540.76B | ₫1,490.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫98.17 | -0.29% | ₫5.17B | ₫883.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81,568,880.00 | -5.07% | ₫5.54B | ₫731.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,587.79 | -0.4% | ₫426.74B | ₫718.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,689.64 | -3.37% | ₫1.22T | ₫704.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,731.84 | -1.87% | ₫388.27B | ₫605.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,779,976.00 | -2.16% | ₫32.12B | ₫409.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,638,686,800.00 | -1.67% | ₫35.23B | ₫334.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫884,221.60 | -7.48% | ₫1.37T | ₫294.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81,172.16 | -2.80% | ₫878.19B | ₫285.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,009.48 | -2.15% | ₫329.55B | ₫281.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫375,816.80 | -3.97% | ₫688.00B | ₫254.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,527,072.00 | -5.29% | ₫305.14B | ₫249.35T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
55 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%