Рыноч.
BTC упал на 2,10%, сформировав медвежью модель, в которой доминирует давление продавцов, и чистый отток ETF в размере $114 млн; ETH снизился на 3,79%, RSI близок к перекупленности или сталкивается с краткосрочной коррекцией. Альткоины в целом откатились назад, а индекс страха и жадности упал до 65. Три основных фондовых индекса США упали, а золото в основном не изменилось.
Что касается популярных токенов, то MemeCore (M) вырос на 18,11% благодаря расширению в Южной Корее и запуску основной сети; IoTeX (IOTX) вырос на 8,89%, чему способствовало официальное упоминание DePIN в США; Акции TFUEL выросли на 5,24%, так как запуск Theta EdgeCloud повысил сетевую активность и ожидания рынка. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,352.29 | -0.53% | ₽297.92M | ₽161.52B | ТорговляПодробности | ||
₽9,132,066.52 | -1.40% | ₽118.44B | ₽181.73T | ТорговляПодробности | ||
₽282,977.97 | -3.96% | ₽132.80B | ₽34.15T | ТорговляПодробности | ||
₽241.70 | +1.17% | ₽4.09B | ₽14.33T | ТорговляПодробности | ||
₽80.08 | -0.034% | ₽8.26T | ₽13.12T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽61,660.23 | -1.26% | ₽1.53B | ₽8.58T | ТорговляПодробности | ||
₽13,229.84 | -2.61% | ₽6.16B | ₽7.12T | ТорговляПодробности | ||
₽80.08 | -- | ₽1.88B | ₽5.14T | ТорговляПодробности | ||
₽0.3375 | -0.57% | ₽16.48M | ₽3.03T | ТорговляПодробности | ||
₽282,520.66 | -4.02% | ₽18.98M | ₽2.53T | ТорговляПодробности | ||
₽26.30 | +0.5% | ₽1.43B | ₽2.49T | ТорговляПодробности | ||
₽16.24 | -2.15% | ₽4.10B | ₽2.44T | ТорговляПодробности | ||
₽58.22 | -0.24% | ₽1.32B | ₽2.10T | ТорговляПодробности | ||
₽13,048.84 | -2.16% | ₽110.89M | ₽1.41T | ТорговляПодробности | ||
₽9,119,340.43 | -1.47% | ₽121.79M | ₽1.15T | ТорговляПодробности | ||
₽3,056.98 | -5.64% | ₽4.65B | ₽1.01T | ТорговляПодробности | ||
₽282.67 | -1.32% | ₽2.94B | ₽992.72B | ТорговляПодробности | ||
₽31.32 | -0.78% | ₽1.09B | ₽978.61B | ТорговляПодробности | ||
₽1,300.07 | -2.78% | ₽2.34B | ₽881.58B | ТорговляПодробности | ||
₽43,339.16 | -4.56% | ₽1.09B | ₽862.69B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
55 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%