![]() GT GateToken | $15.811 | +0.45% |
![]() ETH Ethereum | $3,402.21 | +3.65% |
![]() PUMP Pump.Fun | $0.005677 | -8.9% |
![]() XRP XRP | $3.286 | +8.66% |
![]() FARTCOIN Fartcoin | $1.48 | +12.46% |
![]() BONK Bonk | $0.000035202 | -3.19% |
Аудит разрешений и мониторинг блокчейна предотвращают уязвимости контрактов
Gate — первая популярная биржа, принявшая на себя обязательство по 100% резервированию
Стратегическое хранение в холодных кошельках обеспечивает безопасность активов