Топ Уровень 1 (L1) монет по рыночной капитализации
Список лучших монет Уровень 1 (L1) по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты Уровень 1 (L1) составляет ₽238.85T и изменилась на -2.07% за последние 24 часа; объём торгов монетой Уровень 1 (L1) составляет ₽292.53B и изменился на +0.2% за последние 24 часа. В списке монет 59 на сегодня Уровень 1 (L1) криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,118,535.57 | -1.55% | ₽120.83B | ₽181.46T | ТорговляПодробности | ||
₽282,301.80 | -4.92% | ₽136.86B | ₽34.07T | ТорговляПодробности | ||
₽61,156.67 | -2.55% | ₽1.60B | ₽8.51T | ТорговляПодробности | ||
₽13,162.78 | -3.98% | ₽6.43B | ₽7.08T | ТорговляПодробности | ||
₽57.76 | -1.87% | ₽1.34B | ₽2.08T | ТорговляПодробности | ||
₽280.21 | -2.80% | ₽3.03B | ₽984.10B | ТорговляПодробности | ||
₽43,245.36 | -5.29% | ₽1.05B | ₽860.82B | ТорговляПодробности | ||
₽19.23 | -4.74% | ₽4.59B | ₽815.60B | ТорговляПодробности | ||
₽1,737.95 | -3.30% | ₽570.56M | ₽733.89B | ТорговляПодробности | ||
₽287.84 | -2.65% | ₽698.50M | ₽438.17B | ТорговляПодробности | ||
₽10.59 | -6.12% | ₽289.23M | ₽342.75B | ТорговляПодробности | ||
₽28.65 | -12.32% | ₽4.71B | ₽222.48B | ТорговляПодробности | ||
₽6.81 | -2.72% | ₽2.83B | ₽179.53B | ТорговляПодробности | ||
₽19.10 | -2.37% | ₽521.64M | ₽166.07B | ТорговляПодробности | ||
₽476.93 | -0.98% | ₽802.21M | ₽119.23B | ТорговляПодробности | ||
₽1,018.34 | -3.90% | ₽613.15M | ₽99.51B | ТорговляПодробности | ||
₽24.32 | -0.55% | ₽268.46M | ₽70.05B | ТорговляПодробности | ||
₽11.52 | -3.28% | ₽436.43M | ₽67.52B | ТорговляПодробности | ||
₽60.50 | -2.16% | ₽98.17M | ₽63.71B | ТорговляПодробности | ||
₽40.25 | -1.58% | ₽255.99M | ₽62.89B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
55 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%