Рыноч.
BTC упал на 2,10%, сформировав медвежью модель, в которой доминирует давление продавцов, и чистый отток ETF в размере $114 млн; ETH снизился на 3,79%, RSI близок к перекупленности или сталкивается с краткосрочной коррекцией. Альткоины в целом откатились назад, а индекс страха и жадности упал до 65. Три основных фондовых индекса США упали, а золото в основном не изменилось.
Что касается популярных токенов, то MemeCore (M) вырос на 18,11% благодаря расширению в Южной Корее и запуску основной сети; IoTeX (IOTX) вырос на 8,89%, чему способствовало официальное упоминание DePIN в США; Акции TFUEL выросли на 5,24%, так как запуск Theta EdgeCloud повысил сетевую активность и ожидания рынка. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,350.61 | -0.39% | ₽301.48M | ₽161.32B | ТорговляПодробности | ||
₽9,132,515.02 | -1.32% | ₽119.10B | ₽181.74T | ТорговляПодробности | ||
₽282,848.23 | -4.32% | ₽133.83B | ₽34.14T | ТорговляПодробности | ||
₽240.74 | +0.63% | ₽4.09B | ₽14.27T | ТорговляПодробности | ||
₽80.08 | -0.032% | ₽8.27T | ₽13.12T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽61,524.08 | -1.46% | ₽1.55B | ₽8.56T | ТорговляПодробности | ||
₽13,223.43 | -2.90% | ₽6.19B | ₽7.11T | ТорговляПодробности | ||
₽80.08 | -- | ₽1.88B | ₽5.14T | ТорговляПодробности | ||
₽0.3376 | -0.5% | ₽16.80M | ₽3.03T | ТорговляПодробности | ||
₽282,000.09 | -4.37% | ₽19.18M | ₽2.52T | ТорговляПодробности | ||
₽26.22 | +0.08% | ₽1.46B | ₽2.48T | ТорговляПодробности | ||
₽16.27 | -2.27% | ₽4.10B | ₽2.44T | ТорговляПодробности | ||
₽58.09 | -0.69% | ₽1.32B | ₽2.10T | ТорговляПодробности | ||
₽13,048.84 | -2.16% | ₽110.89M | ₽1.41T | ТорговляПодробности | ||
₽9,126,652.53 | -1.37% | ₽121.52M | ₽1.15T | ТорговляПодробности | ||
₽3,061.70 | -6.04% | ₽4.67B | ₽1.02T | ТорговляПодробности | ||
₽282.05 | -1.83% | ₽2.95B | ₽990.55B | ТорговляПодробности | ||
₽31.15 | -1.63% | ₽1.09B | ₽973.16B | ТорговляПодробности | ||
₽1,300.15 | -3.19% | ₽2.34B | ₽881.63B | ТорговляПодробности | ||
₽43,404.83 | -4.56% | ₽1.09B | ₽864.00B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
55 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%