

AssFinance (ASS) График цены в реальном времени
AssFinance (ASS) цена сегодня составляет ₽0.00000006435, с объемом торгов за 24 часа ₽5.47M, и таким образом AssFinance (ASS) имеет рыночную капитализацию ₽643.55M, что дает ему рыночную доминирующую долю 0.00024%. Цена AssFinance (ASS) изменилась на -3.88% за последние 24 часа.
ASS Данные о ценах
- Объем за 24 часа₽5.47M
- Рекордно высокая цена(ATH)₽0.000004207
- Макс. 24 ч.₽0.00000006826
- Рекордно низкая цена(ATL)₽0.00000001268
- Мин. 24 ч.₽0.00000006434
ASS Информация о рыночной капитализации
- Рыночная капитализация₽643.55M
- Полностью размытая оценка₽643.55M
- Рыночная капитализация/FDV100%
- Настроение рынкаПозитивный
ASS Предложение
- Оборотное предложение10,000T ASS
- Общий объем предложения10,000T ASS
- Максимальная поставка10,000T ASS
AssFinance(ASS) предполагается в среднем по цене ₽0.00000006437 в 2025, с возможными колебаниями от самой низкой цены ₽0.00000004828 до самой высокой цены ₽0.00000009463. К 2035 цена AssFinance(ASS) может достичь ₽0.0000002828, предлагая потенциальную доходность +282.00% от сегодняшней цены AssFinance.
Год | Минимальная Цена | Самая высокая цена | Средняя цена | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025 | ₽0.00000004828 | ₽0.00000009463 | ₽0.00000006437 | -- |
2026 | ₽0.00000004054 | ₽0.0000001041 | ₽0.0000000795 | +23.00% |
2027 | ₽0.00000008173 | ₽0.0000001221 | ₽0.00000009183 | +42.00% |
2028 | ₽0.00000005991 | ₽0.0000001294 | ₽0.0000001069 | +66.00% |
2029 | ₽0.00000006265 | ₽0.0000001725 | ₽0.0000001182 | +83.00% |
2030 | ₽0.0000001395 | ₽0.0000001977 | ₽0.0000001454 | +125.00% |
2031 | ₽0.0000001183 | ₽0.000000247 | ₽0.0000001715 | +166.00% |
2032 | ₽0.0000001904 | ₽0.0000002177 | ₽0.0000002093 | +225.00% |
2033 | ₽0.0000001345 | ₽0.0000002199 | ₽0.0000002135 | +231.00% |
2034 | ₽0.0000001668 | ₽0.0000002752 | ₽0.0000002167 | +236.00% |
2035 | ₽0.0000001451 | ₽0.0000002828 | ₽0.0000002459 | +282.00% |
AssFinance(ASS) цена изменилась на -3.88% за последние 24 часа, и на +14.09% за последние 7 дней. Цена AssFinance(ASS) изменилась на +25.36% за последние 30 дней и на +8.58% за последний год.
Период времени | Изменить количество | % Изменения |
---|---|---|
1H | -₽0.0000000008344 | -1.28% |
24H | -₽0.000000002597 | -3.88% |
7D | +₽0.000000007947 | +14.09% |
30D | +₽0.00000001301 | +25.36% |
1Y | +₽0.000000005085 | +8.58% |
О AssFinance (ASS)
Контракт

0x7c63f96...93386fbf0
Проводники
bscscan.com
Сайт
assfinance.net
Сообщество