

Gráfico ao vivo do preço Smart Game (SMARTGAME)
O preço de hoje de Smart Game (SMARTGAME) é €0.00001671, com um volume de negociação em 24 horas de €73.48K e, como tal, Smart Game (SMARTGAME)tem uma capitalização de mercado de €9.61K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.00000032%. O preço de Smart Game (SMARTGAME) moveu-se -71.61% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de SMARTGAME
- Volume em 24 horas€73.48K
- Máximo histórico (ATH)€8.85
- Máx. em 24 h€0.0000649
- Mínimo histórico (ATL)€0.00001418
- Mín. em 24 h€0.00001418
Informações sobre cap. mercado de SMARTGAME
- Cap. de mercado€9.61K
- Valorização totalmente diluída€10.39K
- Cap. de mercado/FDV92.49%
- Sentimento do MercadoNeutro
Fornecimento de SMARTGAME
- Fornecimento Circulante575.36M SMARTGAME
- Suprimento Total622.08M SMARTGAME
- Fonte máxima622.08M SMARTGAME
A previsão é de que a moeda Smart Game(SMARTGAME) atinja a média de €0.00001946 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.00001284 e o maior preço de €0.00002705. Em 2035, o preço de Smart Game(SMARTGAME) poderá atingir €0.0000945, oferecendo um retorno potencial de +287.00% em relação ao preço atual da Smart Game.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00001284 | €0.00002705 | €0.00001946 | +16.00% |
2026 | €0.00001814 | €0.00003186 | €0.00002325 | +39.00% |
2027 | €0.00001791 | €0.00003996 | €0.00002756 | +64.00% |
2028 | €0.00003275 | €0.00003815 | €0.00003376 | +101.00% |
2029 | €0.00002373 | €0.00005178 | €0.00003595 | +115.00% |
2030 | €0.00003728 | €0.00004606 | €0.00004386 | +162.00% |
2031 | €0.00003957 | €0.00005485 | €0.00004496 | +169.00% |
2032 | €0.00003044 | €0.00005739 | €0.00004991 | +198.00% |
2033 | €0.00003326 | €0.00005794 | €0.00005365 | +221.00% |
2034 | €0.00004687 | €0.00007365 | €0.0000558 | +233.00% |
2035 | €0.00003301 | €0.0000945 | €0.00006473 | +287.00% |
O preço de Smart Game(SMARTGAME) mudou -71.61% nas últimas 24 horas, e -75.90% nos últimos 7 dias. O preço de Smart Game(SMARTGAME) é -69.13% nos últimos 30 dias e -89.57% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.00001804 | -51.91% |
24H | -€0.00004216 | -71.61% |
7D | -€0.00005264 | -75.90% |
30D | -€0.00003743 | -69.13% |
1Y | -€0.0001435 | -89.57% |
Sobre Smart Game (SMARTGAME)
Contrato

0xce20bb9...52819ad8c
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
smartgame.finance
Comunidade
Etiquetas
Smart Game (SMARTGAME) Investidores


