

Gráfico ao vivo do preço Roost (ROOST)
O preço de hoje de Roost (ROOST) é €0.0004222, com um volume de negociação em 24 horas de €63.42K e, como tal, Roost (ROOST)tem uma capitalização de mercado de €422.24K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000014%. O preço de Roost (ROOST) moveu-se -0.97% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de ROOST
- Volume em 24 horas€63.42K
- Máximo histórico (ATH)€0.08273
- Máx. em 24 h€0.0004353
- Mínimo histórico (ATL)€0.0002469
- Mín. em 24 h€0.0004177
Informações sobre cap. mercado de ROOST
- Cap. de mercado€422.24K
- Valorização totalmente diluída€422.24K
- Cap. de mercado/FDV100%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de ROOST
- Fornecimento Circulante1B ROOST
- Suprimento Total1B ROOST
- Fonte máxima1B ROOST
A previsão é de que a moeda Roost(ROOST) atinja a média de €0.0004173 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0002754 e o maior preço de €0.0005467. Em 2035, o preço de Roost(ROOST) poderá atingir €0.001675, oferecendo um retorno potencial de +247.00% em relação ao preço atual da Roost.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0002754 | €0.0005467 | €0.0004173 | -1.00% |
2026 | €0.0003567 | €0.0006797 | €0.000482 | +14.00% |
2027 | €0.0005402 | €0.0007435 | €0.0005809 | +37.00% |
2028 | €0.000437 | €0.0007284 | €0.0006622 | +56.00% |
2029 | €0.0003963 | €0.0009526 | €0.0006953 | +64.00% |
2030 | €0.0006427 | €0.001112 | €0.000824 | +95.00% |
2031 | €0.0006002 | €0.001055 | €0.0009682 | +129.00% |
2032 | €0.0006475 | €0.001274 | €0.001011 | +139.00% |
2033 | €0.000926 | €0.001577 | €0.001143 | +170.00% |
2034 | €0.001251 | €0.001578 | €0.00136 | +222.00% |
2035 | €0.0008669 | €0.001675 | €0.001469 | +247.00% |
O preço de Roost(ROOST) mudou -0.97% nas últimas 24 horas, e -22.43% nos últimos 7 dias. O preço de Roost(ROOST) é -2.41% nos últimos 30 dias e -96.10% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.000000002955 | -0.0007% |
24H | -€0.000004135 | -0.97% |
7D | -€0.000122 | -22.43% |
30D | -€0.00001042 | -2.41% |
1Y | -€0.0104 | -96.10% |
Sobre Roost (ROOST)
Contrato

0xed899bf...13ae2e14c
Exploradores(as)
basescan.org
Website
roostcurrency.com