

Gráfico ao vivo do preço PlaceWar (PLACE)
O preço de hoje de PlaceWar (PLACE) é €0.00007386, com um volume de negociação em 24 horas de €57.13K e, como tal, PlaceWar (PLACE)tem uma capitalização de mercado de €2.63K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000024%. O preço de PlaceWar (PLACE) moveu-se -1.72% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de PLACE
- Volume em 24 horas€57.13K
- Máximo histórico (ATH)€0.2377
- Máx. em 24 h€0.00007524
- Mínimo histórico (ATL)€0.00001571
- Mín. em 24 h€0.00007383
Informações sobre cap. mercado de PLACE
- Cap. de mercado€2.63K
- Valorização totalmente diluída€73.86K
- Cap. de mercado/FDV3.57%
- Sentimento do MercadoNeutro
Fornecimento de PLACE
- Fornecimento Circulante35.71M PLACE
- Suprimento Total1B PLACE
- Fonte máxima1B PLACE
A previsão é de que a moeda PlaceWar(PLACE) atinja a média de €0.00007386 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.00005909 e o maior preço de €0.00009971. Em 2035, o preço de PlaceWar(PLACE) poderá atingir €0.0003566, oferecendo um retorno potencial de +260.00% em relação ao preço atual da PlaceWar.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00005909 | €0.00009971 | €0.00007386 | -- |
2026 | €0.00007898 | €0.0001102 | €0.00008679 | +17.00% |
2027 | €0.00005812 | €0.0001379 | €0.0000985 | +33.00% |
2028 | €0.00006028 | €0.0001524 | €0.0001182 | +60.00% |
2029 | €0.000115 | €0.0001583 | €0.0001353 | +83.00% |
2030 | €0.0001395 | €0.0001806 | €0.0001468 | +98.00% |
2031 | €0.00009497 | €0.0002063 | €0.0001637 | +121.00% |
2032 | €0.0001757 | €0.0001979 | €0.000185 | +150.00% |
2033 | €0.0001551 | €0.0002413 | €0.0001915 | +159.00% |
2034 | €0.0001255 | €0.0003159 | €0.0002164 | +192.00% |
2035 | €0.0001836 | €0.0003566 | €0.0002661 | +260.00% |
O preço de PlaceWar(PLACE) mudou -1.72% nas últimas 24 horas, e -2.78% nos últimos 7 dias. O preço de PlaceWar(PLACE) é +4.75% nos últimos 30 dias e -46.68% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.000000006425 | +0.0087% |
24H | -€0.000001292 | -1.72% |
7D | -€0.000002112 | -2.78% |
30D | +€0.000003349 | +4.75% |
1Y | -€0.00006466 | -46.68% |
Indicadores de credibilidade de PlaceWar (PLACE)
Sobre PlaceWar (PLACE)
Contrato

0x0772869...524df30f9
Exploradores(as)
bscscan.com
Website
placewar.io
Comunidade
Etiquetas
PlaceWar (PLACE) Investidores







