

Gráfico ao vivo do preço MovieBloc (MBL)
O preço de hoje de MovieBloc (MBL) é €0.001975, com um volume de negociação em 24 horas de €81.04K e, como tal, MovieBloc (MBL)tem uma capitalização de mercado de €36.53M, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0019%. O preço de MovieBloc (MBL) moveu-se +0.81% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de MBL
- Volume em 24 horas€81.04K
- Máximo histórico (ATH)€0.03969
- Máx. em 24 h€0.00203
- Mínimo histórico (ATL)€0.0003788
- Mín. em 24 h€0.001948
Informações sobre cap. mercado de MBL
- Cap. de mercado€36.53M
- Valorização totalmente diluída€59.26M
- Cap. de mercado/FDV61.64%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de MBL
- Fornecimento Circulante18.49B MBL
- Suprimento Total30B MBL
- Fonte máxima30B MBL
A previsão é de que a moeda MovieBloc(MBL) atinja a média de €0.001973 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.001875 e o maior preço de €0.002033. Em 2035, o preço de MovieBloc(MBL) poderá atingir €0.01245, oferecendo um retorno potencial de +335.00% em relação ao preço atual da MovieBloc.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001875 | €0.002033 | €0.001973 | -- |
2026 | €0.001322 | €0.002664 | €0.002003 | +1.00% |
2027 | €0.001237 | €0.003267 | €0.002334 | +18.00% |
2028 | €0.002016 | €0.004117 | €0.0028 | +41.00% |
2029 | €0.002144 | €0.003701 | €0.003459 | +75.00% |
2030 | €0.002864 | €0.004403 | €0.00358 | +81.00% |
2031 | €0.003752 | €0.005867 | €0.003991 | +102.00% |
2032 | €0.003056 | €0.006704 | €0.004929 | +149.00% |
2033 | €0.003955 | €0.00826 | €0.005817 | +194.00% |
2034 | €0.004786 | €0.01013 | €0.007038 | +256.00% |
2035 | €0.004808 | €0.01245 | €0.008587 | +335.00% |
O preço de MovieBloc(MBL) mudou +0.81% nas últimas 24 horas, e -5.25% nos últimos 7 dias. O preço de MovieBloc(MBL) é -8.68% nos últimos 30 dias e -47.69% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.000002367 | +0.12% |
24H | +€0.00001587 | +0.81% |
7D | -€0.0001094 | -5.25% |
30D | -€0.0001877 | -8.68% |
1Y | -€0.001801 | -47.69% |
Indicadores de credibilidade de MovieBloc (MBL)
Sobre MovieBloc (MBL)
Contrato

e5a49d7fd...368a1036d
Exploradores(as)
explorer.ont.io
Website
moviebloc.com
MovieBloc (MBL) Investidores

