

Gráfico ao vivo do preço EarthFund (1EARTH)
O preço de hoje de EarthFund (1EARTH) é €0.00008314, com um volume de negociação em 24 horas de €83.79K e, como tal, EarthFund (1EARTH)tem uma capitalização de mercado de €6.04K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000027%. O preço de EarthFund (1EARTH) moveu-se -0.03% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de 1EARTH
- Volume em 24 horas€83.79K
- Máximo histórico (ATH)€0.3787
- Máx. em 24 h€0.00008315
- Mínimo histórico (ATL)€0.000008913
- Mín. em 24 h€0.00008304
Informações sobre cap. mercado de 1EARTH
- Cap. de mercado€6.04K
- Valorização totalmente diluída€83.14K
- Cap. de mercado/FDV7.28%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de 1EARTH
- Fornecimento Circulante72.75M 1EARTH
- Suprimento Total1B 1EARTH
- Fonte máxima1B 1EARTH
A previsão é de que a moeda EarthFund(1EARTH) atinja a média de €0.00008311 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.00006482 e o maior preço de €0.0000856. Em 2035, o preço de EarthFund(1EARTH) poderá atingir €0.0002587, oferecendo um retorno potencial de +155.00% em relação ao preço atual da EarthFund.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00006482 | €0.0000856 | €0.00008311 | -- |
2026 | €0.00007423 | €0.000113 | €0.00008436 | +1.00% |
2027 | €0.00008389 | €0.0001144 | €0.0000987 | +18.00% |
2028 | €0.00008741 | €0.0001353 | €0.0001065 | +28.00% |
2029 | €0.00008711 | €0.0001246 | €0.0001209 | +45.00% |
2030 | €0.0001007 | €0.0001645 | €0.0001228 | +47.00% |
2031 | €0.0001206 | €0.0001609 | €0.0001436 | +72.00% |
2032 | €0.0001066 | €0.0001842 | €0.0001523 | +83.00% |
2033 | €0.0001295 | €0.0002103 | €0.0001682 | +102.00% |
2034 | €0.0001192 | €0.0002347 | €0.0001893 | +127.00% |
2035 | €0.0001314 | €0.0002587 | €0.000212 | +155.00% |
O preço de EarthFund(1EARTH) mudou -0.03% nas últimas 24 horas, e -4.56% nos últimos 7 dias. O preço de EarthFund(1EARTH) é -21.31% nos últimos 30 dias e -89.05% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.00000001663 | -0.02% |
24H | -€0.00000002494 | -0.03% |
7D | -€0.000003972 | -4.56% |
30D | -€0.00002251 | -21.31% |
1Y | -€0.0006761 | -89.05% |
Indicadores de credibilidade de EarthFund (1EARTH)
Sobre EarthFund (1EARTH)
Contrato

0x9e04f51...4d2b50084
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
earthfund.io