

Gráfico ao vivo do preço DYOR (DYOR)
O preço de hoje de DYOR (DYOR) é €0.001142, com um volume de negociação em 24 horas de €51.21K e, como tal, DYOR (DYOR)tem uma capitalização de mercado de €71.24K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.00003%. O preço de DYOR (DYOR) moveu-se -4.07% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de DYOR
- Volume em 24 horas€51.21K
- Máximo histórico (ATH)€0.04912
- Máx. em 24 h€0.001223
- Mínimo histórico (ATL)€0.001038
- Mín. em 24 h€0.001105
Informações sobre cap. mercado de DYOR
- Cap. de mercado€71.24K
- Valorização totalmente diluída€914.33K
- Cap. de mercado/FDV7.79%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de DYOR
- Fornecimento Circulante62.33M DYOR
- Suprimento Total800M DYOR
- Fonte máxima800M DYOR
A previsão é de que a moeda DYOR(DYOR) atinja a média de €0.001134 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0007485 e o maior preço de €0.001417. Em 2035, o preço de DYOR(DYOR) poderá atingir €0.004943, oferecendo um retorno potencial de +202.00% em relação ao preço atual da DYOR.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0007485 | €0.001417 | €0.001134 | -- |
2026 | €0.000791 | €0.001569 | €0.001275 | +11.00% |
2027 | €0.001266 | €0.001507 | €0.001422 | +24.00% |
2028 | €0.001304 | €0.001787 | €0.001465 | +28.00% |
2029 | €0.001333 | €0.002195 | €0.001626 | +42.00% |
2030 | €0.00149 | €0.002675 | €0.001911 | +67.00% |
2031 | €0.002178 | €0.002637 | €0.002293 | +100.00% |
2032 | €0.001528 | €0.003303 | €0.002465 | +115.00% |
2033 | €0.001528 | €0.003893 | €0.002884 | +152.00% |
2034 | €0.003185 | €0.003524 | €0.003389 | +196.00% |
2035 | €0.002834 | €0.004943 | €0.003456 | +202.00% |
O preço de DYOR(DYOR) mudou -4.07% nas últimas 24 horas, e -6.95% nos últimos 7 dias. O preço de DYOR(DYOR) é -37.09% nos últimos 30 dias e -95.19% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.000001716 | -0.15% |
24H | -€0.00004849 | -4.07% |
7D | -€0.00008536 | -6.95% |
30D | -€0.0006738 | -37.09% |
1Y | -€0.02261 | -95.19% |
Sobre DYOR (DYOR)
Contrato

0xa001dcc...f7b8f5f3c
Exploradores(as)
basescan.org
Website
dyor.exchange
Comunidade