

Gráfico ao vivo do preço BaconDAO (BACON)
O preço de hoje de BaconDAO (BACON) é €0.0002616, com um volume de negociação em 24 horas de €70.79K e, como tal, BaconDAO (BACON)tem uma capitalização de mercado de €4.35K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000017%. O preço de BaconDAO (BACON) moveu-se -4.87% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de BACON
- Volume em 24 horas€70.79K
- Máximo histórico (ATH)€0.4315
- Máx. em 24 h€0.0002773
- Mínimo histórico (ATL)€0.0001155
- Mín. em 24 h€0.0002611
Informações sobre cap. mercado de BACON
- Cap. de mercado€4.35K
- Valorização totalmente diluída€52.33K
- Cap. de mercado/FDV8.32%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de BACON
- Fornecimento Circulante16.63M BACON
- Suprimento Total200M BACON
- Fonte máxima200M BACON
A previsão é de que a moeda BaconDAO(BACON) atinja a média de €0.0002615 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0001648 e o maior preço de €0.0003583. Em 2035, o preço de BaconDAO(BACON) poderá atingir €0.001439, oferecendo um retorno potencial de +279.00% em relação ao preço atual da BaconDAO.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001648 | €0.0003583 | €0.0002615 | -- |
2026 | €0.0002851 | €0.0004401 | €0.0003099 | +18.00% |
2027 | €0.0003488 | €0.0003938 | €0.000375 | +43.00% |
2028 | €0.0002268 | €0.0005651 | €0.0003844 | +46.00% |
2029 | €0.0003561 | €0.0006837 | €0.0004748 | +81.00% |
2030 | €0.000446 | €0.0007704 | €0.0005792 | +121.00% |
2031 | €0.0006073 | €0.000884 | €0.0006748 | +157.00% |
2032 | €0.0007326 | €0.0008262 | €0.0007794 | +197.00% |
2033 | €0.0007626 | €0.0009312 | €0.0008028 | +206.00% |
2034 | €0.0006242 | €0.001118 | €0.000867 | +231.00% |
2035 | €0.0008736 | €0.001439 | €0.0009927 | +279.00% |
O preço de BaconDAO(BACON) mudou -4.87% nas últimas 24 horas, e +12.59% nos últimos 7 dias. O preço de BaconDAO(BACON) é +26.88% nos últimos 30 dias e -56.68% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.0000003397 | +0.13% |
24H | -€0.00001339 | -4.87% |
7D | +€0.00002926 | +12.59% |
30D | +€0.00005543 | +26.88% |
1Y | -€0.0003423 | -56.68% |
Indicadores de credibilidade de BaconDAO (BACON)
Sobre BaconDAO (BACON)
Contrato

0x34f797e...5bd8738e7
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
bacondao.com
Comunidade