Moeda | Montante a emprestar | Tarifa Flexível Taxa de Juro Horária/Anual | Taxa fixa 7D Taxa de Juro Horária/Anual | Taxa fixa 30D Taxa de Juro Horária/Anual | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 325,467,445 | 0.000507%/ 4.45% | 0.000558% /4.89% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,591 ≈ 248.82M USDT | 0.000267%/ 2.34% | 0.000336% /2.95% | 0.000323% /2.83% | |
![]() ETH | 6,299 ≈ 11.5M USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 18,959,582 ≈ 41.54M USDT | 0.000556%/ 4.88% | 0.000612% /5.37% | 0.000979% /8.58% | |
![]() DOGE | 197,219,091 ≈ 35.17M USDT | 0.000344%/ 3.02% | 0.000403% /3.54% | 0.000613% /5.37% | |
![]() ONDO | 23,913,867 ≈ 21.28M USDT | 0.001151%/ 10.09% | 0.001311% /11.49% | 0.001390% /12.18% | |
![]() SHIB | 1,017,158M ≈ 13.38M USDT | 0.000339%/ 2.97% | 0.000380% /3.33% | 0.000613% /5.37% | |
![]() USDC | 13,008,267 | 0.000361%/ 3.17% | 0.000657% /5.76% | 0.001031% /9.04% | |
![]() LTC | 142,487 ≈ 12.36M USDT | 0.000352%/ 3.09% | 0.000386% /3.39% | 0.000613% /5.37% | |
![]() BNB | 20,695 ≈ 12.33M USDT | 0.003165%/ 27.73% | 0.005671% /49.68% | 0.005225% /45.78% |
O Empréstimo de Criptomoedas Flexível é o novo produto de crédito da Gate.io sem prazo fixo. Pode utilizar uma criptomoeda como garantia para pedir outra emprestada. Sem um prazo de empréstimo fixo, pode pedir emprestado e reembolsar em qualquer altura; as criptomoedas emprestadas são enviadas para a sua conta em tempo real. A taxa de juros do empréstimo é dinâmica e baseia-se nas condições do mercado. Desde que o seu LTV seja inferior ao LTV de liquidação, pode continuar a deter a criptomoeda emprestada.