As melhores moedas Yield Aggregator por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Yield Aggregator por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Yield Aggregator é R$3.56B , que mudou em -3.28% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Yield Aggregator é R$27.32M, que mudou em -0.16% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 41 criptomoedas na lista de moedas Yield Aggregator.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$20.19 | -14.11% | R$7.96M | R$1.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$29,326.72 | -6.79% | R$1.67M | R$992.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$260.65 | -5.56% | R$247.99K | R$155.64M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$154.64 | -5.76% | R$119.83K | R$103.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.29 | -8.04% | R$88.70K | R$103.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.97 | -3.25% | R$1.70M | R$99.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.000001487 | -8.99% | R$87.63K | R$85.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.07682 | -3.40% | R$11.01M | R$71.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$420.62 | -7.87% | R$192.07K | R$16.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.006992 | -5.74% | R$94.77K | R$2.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.004187 | -0.93% | R$118.43K | R$2.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1212 | -3.00% | R$116.88K | R$579.70K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.45 | -6.59% | R$65.65K | R$161.35M | Detalhes | ||
R$0.5786 | -5.91% | R$463.74K | R$39.17M | Detalhes | ||
R$3.52 | -2.49% | R$215.71 | R$33.94M | Detalhes | ||
R$0.9945 | -- | -- | R$8.46M | Detalhes | ||
R$0.1626 | -0.43% | R$51.20K | R$8.12M | Detalhes | ||
R$0.06446 | -3.73% | R$216.03 | R$4.36M | Detalhes | ||
R$0.06676 | +10.50% | R$46.79K | R$4.34M | Detalhes | ||
R$0.3583 | -8.21% | R$93.41 | R$4.03M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
Ontem, o ETF de Ponto de Ethereum nos Estados Unidos teve uma entrada líquida de 443,9 milhões de dólares, enquanto o ETF de Ponto de Bitcoin teve uma entrada líquida de 219,1 milhões de dólares.O número de ETH na fila para sair da rede PoS do Ethereum subiu para 914.000, enquanto mais de 620.000 ETH estão à espera de entrar.