

Graphique du Cours Gamium(GMM) en Direct
Le cours de Gamium(GMM) aujourd'hui est de €0.0000602, avec un volume de trading sur 24 heures de €83.34K et ainsi Gamium(GMM) a une capitalisation boursière de €2.94M, lui donnant une domination de marché de 0.000099%.
Données de Cours de GMM
- Volume sur 24H€83.34K
- Plus haut historique (ATH)€0.0113
- Plus haut en 24H€0.00006982
- Plus bas historique(ATL)€0.00004078
- Plus bas en 24H€0.00005446
Infos sur Marketcap GMM
- Market Cap€2.94M
- Valorisation après dilution€3.01M
- Capitalisation boursière/FDV97.93%
- Sentiment du marchéPositif
Offre GMM
- Offre en circulation48.96B GMM
- Offre totale50B GMM
- Offre Maximale∞
Il est prévu que Gamium(GMM) atteigne en moyenne €0.0000595 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00003332 et le cours maximum de €0.00008093. D'ici 2035, le cours de Gamium(GMM) pourrait atteindre €0.0002739, offrant un potentiel de rendement de +234.00% par rapport au cours de Gamium aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00003332 | €0.00008093 | €0.0000595 | -1.00% |
2026 | €0.00003862 | €0.00007583 | €0.00007021 | +16.00% |
2027 | €0.00006791 | €0.0001066 | €0.00007302 | +21.00% |
2028 | €0.0000476 | €0.000123 | €0.00008982 | +49.00% |
2029 | €0.0001032 | €0.0001362 | €0.0001064 | +76.00% |
2030 | €0.00008615 | €0.0001383 | €0.0001213 | +101.00% |
2031 | €0.0000753 | €0.0001441 | €0.0001298 | +115.00% |
2032 | €0.00009314 | €0.0001945 | €0.0001369 | +127.00% |
2033 | €0.00009778 | €0.0002038 | €0.0001657 | +175.00% |
2034 | €0.0001663 | €0.000218 | €0.0001848 | +206.00% |
2035 | €0.000153 | €0.0002739 | €0.0002014 | +234.00% |
Le cours de Gamium(GMM) a évolué de +8.83% au cours des dernières 24 heures, et de +16.48% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Gamium(GMM) est de -0.54% au cours des 30 derniers jours, et de -82.11% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.0000003208 | -0.53% |
24H | +€0.000004885 | +8.83% |
7D | +€0.000008518 | +16.48% |
30D | -€0.0000003268 | -0.54% |
1Y | -€0.0002763 | -82.11% |
Indicateurs de Crédibilité Gamium(GMM)
À propos de Gamium (GMM)
Contrat

0x5b6bf0c...5965e9cd3
Explorateurs
bscscan.com
Site web
gamium.world
Communauté
Investisseurs en Gamium (GMM)







