Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19590 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,906,371,586.80 | -2.38% | Rp18.69T | Rp37,937.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,725,012.90 | -4.65% | Rp25.41T | Rp7,330.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,128.40 | -5.59% | Rp1.55T | Rp2,913.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,486.04 | +0.0055% | Rp1,586.82T | Rp2,699.62T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,831,085.66 | -3.09% | Rp427.59B | Rp1,787.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,788,284.10 | -6.58% | Rp1.65T | Rp1,500.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,486.04 | +0.02% | Rp258.91B | Rp1,055.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.79 | +0.44% | Rp4.46B | Rp628.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,685,116.69 | -4.81% | Rp3.52B | Rp545.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,418.05 | -7.36% | Rp981.08B | Rp513.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,381.04 | -0.34% | Rp738.27B | Rp509.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,998.54 | -7.15% | Rp310.52B | Rp434.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,904,905,977.76 | -2.32% | Rp23.93B | Rp241.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp668,096.80 | -5.87% | Rp713.07B | Rp222.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,917.81 | -7.60% | Rp673.09B | Rp203.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,487.91 | -7.52% | Rp217.51B | Rp202.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp274,987.16 | -7.77% | Rp658.21B | Rp186.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,335,715.26 | -3.21% | Rp200.78B | Rp185.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,102.55 | -9.06% | Rp1.06T | Rp173.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp65,010,229.53 | -4.76% | Rp1.60B | Rp172.01T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
65 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.48%49.52%
Ketua SEC: Project Crypto akan mendorong pasar keuangan AS untuk beralih ke blockchain, dan perubahan regulasi adalah peluang zaman.Otoritas Moneter Hong Kong: Lisensi stablecoin adalah "sistem undangan" yang bukan pernyataan resmi, lembaga dapat secara proaktif berkomunikasi mengenai penerbitan lisensi.