Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Farming-as-a-Service (FaaS) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp37,592.34 | +1.58% | Rp68.47B | Rp25.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,720,184.13 | +2.43% | Rp5.33B | Rp25.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,500.10 | +1.80% | Rp45.86B | Rp24.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp99,588.75 | +9.45% | Rp60.02B | Rp24.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,048.28 | +6.91% | Rp28.67B | Rp24.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,259.58 | -- | Rp108.31B | Rp23.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,277.25 | -2.00% | Rp70.72B | Rp22.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp25,988,604.57 | +5.84% | Rp27.58B | Rp22.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,937.21 | +3.37% | Rp31.54B | Rp22.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp219,913.60 | +3.85% | Rp63.38B | Rp21.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp27,604.13 | +4.03% | Rp62.82B | Rp20.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,050,130.97 | +0.22% | Rp17.61B | Rp20.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,331.82 | -- | Rp1.56B | Rp20.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,463.54 | +1.23% | Rp61.25B | Rp20.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,290.56 | +0.01% | Rp3.04B | Rp19.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,634.34 | +2.33% | Rp194.82B | Rp19.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,521.29 | +1.81% | Rp45.19B | Rp18.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,167.17 | +3.43% | Rp111.48B | Rp18.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,348.05 | +4.44% | Rp124.73B | Rp18.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,714.91 | -0.67% | Rp45.11B | Rp18.55T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%