Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19622 mata uang kripto dalam daftar Exchange-based Tokens koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp9,306.33 | -2.80% | Rp207.28B | Rp49.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp85,466.00 | -2.33% | Rp65.58B | Rp45.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,680.85 | -3.18% | Rp198.33B | Rp45.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.04029 | +0.71% | Rp11.12B | Rp40.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,456.23 | -0.51% | Rp250.73B | Rp38.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,356.95 | +1.98% | Rp106.10B | Rp37.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,047.01 | -0.68% | Rp41.20B | Rp37.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp430.35 | +3.88% | Rp49.24B | Rp37.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,280.47 | -1.29% | Rp46.80B | Rp35.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,335.09 | -0.02% | Rp70.36B | Rp35.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp183,365.49 | +3.03% | Rp1.95B | Rp34.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp539.88 | -8.15% | Rp231.40B | Rp33.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp283,536.03 | -2.73% | Rp65.11B | Rp33.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,882.09 | -0.33% | Rp502.23M | Rp31.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,517.31 | -2.71% | Rp27.37B | Rp31.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,534.51 | -3.62% | Rp146.63B | Rp30.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,991.37 | -4.51% | Rp84.66B | Rp29.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp140,346.57 | -2.24% | Rp128.41B | Rp28.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3588 | -4.32% | Rp135.20B | Rp27.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp380.68 | -1.10% | Rp14.11B | Rp27.39T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
47 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%